又到了一年一度的富比士富豪身家調查時間了,除了「永遠的首富」Bill Gates之外,美國還有哪些科技富豪榜上有名呢?以下是今年的前10名:
**Rank** | **Name** | **Net Worth** | **Age** | **Source** | **Country of Citizenship** |
---|---|---|---|---|---|
2 | ### **** ### ** ****Bill Gates** | **$56 B** | 55 | Microsoft | United States |
5 | ### **** ### **Larry Ellison** | **$39.5 B** | 66 | Oracle | United States |
24 | ### **** ### **Larry Page** | **$19.8 B** | 37 | United States | |
24 | ### **** ### **Sergey Brin** | **$19.8 B** | 37 | United States | |
30 | ### **** ### **Jeff Bezos** | **$18.1 B** | 47 | Amazon | United States |
44 | ### **** ### **Michael Dell** | **$14.6 B** | 46 | Dell | United States |
46 | ### **** ### **Steve Ballmer** | **$14.5 B** | 54 | Microsoft | United States |
52 | ### **** ### **Mark Zuckerberg** | **$13.5 B** | 26 | United States | |
57 | ### **** ### **P****aul Allen** | **$13 B** | 58 | Microsoft, investments | United States |
110 | ### **** ### **Steve Jobs** | **$8.3 B** | 56 | Apple, Pixar | United States |
*Rank的排名是以世界範圍的所有產業排定
科技業是個變動劇烈的產業,但今年的科技大頭們多數還是跟往年一樣,其中最引人注目的當然首推Facebook的創辦人兼執行長Mark Zuckerberg,雖然今年他已經不再是最年經的億萬富翁(被年紀小其8天的前室友Dustin Moskovitz篡位),但由於今年公司股價的水漲船高,他的身價也有238%的驚人成長,連帶使其它包含Dustin Moskovitz在內的五位大股東都成為新上榜的億萬富翁,Mark Zuckerberg本人則是擠進了美國科技界的第8。
一點有趣的是,前10名中Microsoft有3人進榜,Google也有2員(現任執行長Eric Schmidt第11),Apple的執行長Steve Jobs則是1人且敬陪末座,身價甚至還不如當紅炸子雞Mark Zuckerberg。
Apple是目前全球科技業市值最高的公司。
來源:Forbes