《數位時代》2011網路人氣賣家100強評選活動進入倒數3天,前10名的賣家每天至少都以進票300票的速度成長。7月26日上午11時數據來看,單日吸票最多的前五名為:東京著衣、86小舖、時尚美人購物商城、PG美人網、書寶二手書店,其中3位去年Top10的老將實力依舊厚實,而今年新秀時尚美人以進入最終10強加碼贈禮的方式催票,並且自製不同尺寸的串連廣告供粉絲串連,積極行銷品牌。另外類型截然不同的書寶二手書店,多年來從網路培養忠誠度高的粉絲族群,也在本次活動中竄起,25日、26日都是名次爬升最快的賣家。
●7月26日上午11時數據,本日進票最多的50位賣家
| 賣場名稱 | 類別 | 單日增加票數 | |
| 1 | 東京著衣 | 服裝 | 658 |
| 2 | 86小舖 | 美容保養/保健 | 517 |
| 3 | 時尚美人購物商城 | 美容保養/保健 | 496 |
| 4 | PG美人網 | 配件飾品 | 485 |
| 5 | 書寶二手書店 | 生活 | 480 |
| 6 | MUJI無印良品 | 生活 | 473 |
| 7 | 卡滋爆米花 | 食品 | 433 |
| 8 | 不囉唆賣場 | 生活 | 373 |
| 9 | 康是美 | 生活 | 331 |
| 10 | 天母嚴選 | 服裝 | 316 |
| 11 | QUEEN SHOP | 服裝 | 306 |
| 12 | 香帥蛋糕 | 食品 | 274 |
| 13 | 依蕾特 | 食品 | 241 |
| 14 | INTHING線上購物 | 服裝 | 215 |
| 15 | D2惡魔蛋糕 | 食品 | 185 |
| 16 | 巴黎草莓 | 美容保養/保健 | 181 |
| 17 | 衣芙日系 | 服裝 | 160 |
| 18 | babygo親子購物網 | 婦幼 | 151 |
| 19 | Aimee包包屋 | 配件飾品 | 148 |
| 20 | 黑貓探險隊 | 食品 | 148 |
| 21 | 水舞SWMALL-PCHOME館 | 戶外/娛樂 | 147 |
| 22 | 台北 3C 批發王 | 3C家電 | 142 |
| 23 | 聯合訂房中心 | 戶外/娛樂 | 141 |
| 24 | 艾咪E舖 | 服裝 | 138 |
| 25 | 小婷電腦批發拍賣 | 3C家電 | 137 |
| 26 | EYESCREAM | 服裝 | 126 |
| 27 | amai | 服裝 | 124 |
| 28 | 良興EcLife購物網 | 3C家電 | 124 |
| 29 | 172巷鞋舖 | 配件飾品 | 124 |
| 30 | 小新的樂器館 | 戶外/娛樂 | 119 |
| 31 | 雨傘王 | 生活 | 116 |
| 32 | 日本kiro貓 | 配件飾品 | 114 |
| 33 | 春捲包 | 配件飾品 | 107 |
| 34 | 艾莎古薩.小艾莎 | 美容保養/保健 | 107 |
| 35 | 大窩口木酢液達人館 | 生活 | 104 |
| 36 | 塔吉特千層專賣 | 食品 | 104 |
| 37 | miu's | 服裝 | 102 |
| 38 | UNT醫療美容網 | 美容保養/保健 | 101 |
| 39 | STARMIMI | 服裝 | 100 |
| 40 | 男人幫Man's Shop | 服裝 | 98 |
| 41 | 台北濱江 | 食品 | 96 |
| 42 | PC流行通訊網 | 3C家電 | 95 |
| 43 | efashion | 服裝 | 95 |
| 44 | 嬰之房婦嬰用品館 | 婦幼 | 94 |
| 45 | ERH 醫藥美妝館 | 美容保養/保健 | 93 |
| 46 | 貓咪曬月亮 | 服裝 | 91 |
| 47 | 達克闇黑工場 | 食品 | 90 |
| 48 | 梅梅露Dreams | 服裝 | 88 |
| 49 | Bling Candy 靚亮購 | 服裝 | 87 |
| 50 | KOMONO 韓國精品館 | 生活 | 86 |
