
市調機構IDC和Gartner昨日分別發表今年第三季PC出貨量研究報告,受到西歐市場需求疲軟,以及消費者轉向智慧型手機和平板電腦等產品,全球第三季PC出貨量只成長3%,並未達到先前的市場預期。同時,IDC和Gartner都在報告中指出,聯想首次超越戴爾,成為全球第二大電腦業者。
Gartner報告顯示,第三季全球PC出貨量達9,178萬台,比去年同期8,895萬台成長3.2%,另外受到中國市場需求推動,第三季度亞太地區PC出貨量達3,180萬台,成長6%。惠普仍是全球PC市場龍頭,出貨量1,623萬台,成長5.3%,全球市占17.7%;排名第二的聯想,出貨量1,235萬台,成長25.2%,市占13.5%;第三名的戴爾出貨量1,067萬台,下跌1.4%,市占11.6%。
全球前五大PC出貨量,2011 Q3
| 企業 | 3Q11 出貨量 | 市占率 (%) | 3Q10 出貨量 | 市占率 (%) | 3Q11/3Q10 成長率 (%) |
| HP | 16,231,528 | 17.7 | 15,419,654 | 17.3 | 5.3 |
| Lenovo | 12,352,194 | 13.5 | 9,867,917 | 11.1 | 25.2 |
| Dell | 10,676,360 | 11.6 | 10,829,115 | 12.2 | -1.4 |
| Acer Group | 9,686,853 | 10.6 | 12,612,822 | 14.2 | -23.2 |
| Asus | 5,693,146 | 6.2 | 4,802,481 | 5.4 | 18.5 |
| Others | 37,146,785 | 40.5 | 35,420,559 | 39.8 | 4.9 |
| Total | 91,786,865 | 100.0 | 88,952,547 | 100.0 | 3.2 |
來源:Gartner
IDC指出,今年第三季全球PC出貨量9,188萬台,比去年同期成長3.6%,低於先前預估的4.5%。惠普出貨量1,665萬台,成長5.3%,全球市占18.1%;聯想排名第二,出貨量1,258萬台,成長36.1%,市占13.7%。
全球前五大PC出貨量,2011 Q3 (單位:1000)
| 企業 | 3Q11 出貨量 | 市占率 (%) | 3Q10 出貨量 | 市占率 (%) | 3Q11/3Q10 成長率 (%) |
| HP | 16,652 | 18.1 | 15,881 | 17.8 | 5.3 |
| Lenovo | 12,579 | 13.7 | 9,242 | 10.4 | 36.1 |
| Dell | 11,007 | 12.0 | 11,183 | 12.6 | -1.6 |
| Acer Group | 9,207 | 10.0 | 11,592 | 13.1 | -20.6 |
| Asus | 6,002 | 6.5 | 4,610 | 5.2 | 30.2 |
| Others | 36,432 | 39.7 | 36,241 | 40.9 | 0.5 |
| Total | 91,897 | 100.0 | 88,679 | 100.0 | 3.6 |
來源:IDC
出自美聯社
