根據國際研究暨顧問機構Gartner初步統計,2012年第四季全球PC出貨量總計9,030萬台,較2011年同季衰退4.9%。分析師表示,除經濟疲弱因素之外,PC產業同時存有其他問題。
Gartner首席分析師北川美佳子表示,「平板已大幅改變PC裝置市場,影響最大的並非PC銷售量遭平板『蠶食』,而是PC使用者寧可購買平板而非汰換舊的PC。我們過去一度認為個人使用者會同時擁有PC和平板作為個人裝置,然而,我們現在益發察覺大多數使用者會將消費轉向擁有個人平板,同時傾向於在共用的PC上執行創作和管理方面的工作。當然,仍會有部分個人使用者會同時擁有兩種裝置,但我們認為他們會是特例,而非常態。因此,我們推論,未來消費者不會汰換家中次要的電腦,而是讓它們繼續老舊下去,同時改買平板。」
北川進一步表示,「2012年受人注目的低價平板陸續上市帶動此一市場的轉變,此一趨勢仍會延續直到需安裝作業系統的PC市場萎縮至足以讓平板成為主要的消費裝置為止。對廠商的正面意義是,遭搶食市場的PC被影響的是那些架構和配備較簡易的PC。這代表我們預期看到PC平均銷售價格(ASP)的上揚,因為使用者傾向更換裝置以使用更豐富的應用程式,而不是單純用做內容的消費。」
聖誕銷售旺季中,消費者不再視PC為禮物的首選,因為更多樣、更具吸引力的裝置和服務迅速增加,使得消費者將注意力放在其他地方。分析師指出,超低價筆電取代PC成為聖誕假期主要促銷方案之一,但僅微幅提升了PC在這段時間的銷售。
微軟Windows 8的上市未對第四季PC銷售帶來顯著影響。分析師進一步表示,某些PC廠商推出的Windows 8產品在外觀上了無新意,同時錯失觸控功能能消費者帶來的新鮮感。隨著新產品陸續進入市場,這可能會讓需安裝作業系統的PC流失顧客忠誠度。
表一、2012年第四季全球PC廠商出貨量初步統計結果(單位:台)
廠商 | **4Q12** **出貨量** | **4Q12** **市占率****(%)** | **4Q11** **出貨量** | **4Q11** **市占率****(%)** | **4Q12-4Q11****成長率****(%)** |
惠普 | 14,645,041 | 16.2 | 14,711,280 | 15.5 | -0.5 |
聯想 | 13,976,668 | 15.5 | 12,915,766 | 13.6 | 8.2 |
戴爾 | 9,206,391 | 10.2 | 11,633,387 | 12.2 | -20.9 |
宏碁 | 8,622,701 | 9.5 | 9,690,624 | 10.2 | -11.0 |
華碩 | 6,528,228 | 7.2 | 6,133,042 | 6.5 | 6.4 |
其他 | 37,393,913 | 41.4 | 39,934,184 | 42.0 | -6.4 |
**總計** | **90,372,942** | **100.0** | **95,018,284** | **100.0** | **-4.9** |
註:此數據包含桌上型PC和行動PC,但不含平板。數據是根據銷售至通路的出貨量。
資料來源:Gartner (2013年 1月)
表二、2012年第四季美國PC廠商出貨量初步統計結果(單位:台)
廠商 | **4Q12** **出貨量** | **4Q12** **市占率****(%)** | **4Q11** **出貨量** | **4Q11** **市占率****(%)** | **4Q12-4Q11****成長率****(%)** |
惠普 | 4,657,123 | 26.6 | 4,137,788 | 23.1 | 12.6 |
戴爾 | 3,355,152 | 19.2 | 4,020,549 | 22.5 | -16.5 |
蘋果 | 2,145,082 | 12.3 | 2,035,082 | 11.4 | 5.4 |
聯想 | 1,476,606 | 8.4 | 1,345,975 | 7.5 | 9.7 |
宏碁 | 1,377,824 | 7.9 | 1,756,838 | 9.8 | -21.6 |
其他 | 4,493,820 | 25.7 | 5,637,726 | 25.6 | -2.0 |
**總計** | **17,505,607** | **100.0** | **17,881,424** | **100.0** | **-2.1** |
註:此數據包含桌上型PC和行動PC,但不含平板。數據是根據銷售至通路的出貨量。
資料來源:Gartner (2013年 1月)
表三、2012年第四季EMEA地區PC廠商出貨量初步統計結果(單位:台)
廠商 | **4Q12** **出貨量** | **4Q12** **市占率****(%)** | **4Q11** **出貨量** | **4Q11** **市占率****(%)** | **4Q12-4Q11****成長率****(%)** |
惠普 | 5,346,900 | 19.1 | 4,494,230 | 18.8 | -8.3 |
聯想 | 3,087,629 | 11.0 | 2,703,415 | 7.7 | 29.4 |
宏碁 | 3,015,318 | 10.7 | 3,375,641 | 11.4 | -14.6 |
華碩 | 2,794,279 | 10.0 | 2,691,215 | 10.4 | -13.6 |
戴爾 | 2,351,990 | 8.4 | 2,044,983 | 10.2 | -26.0 |
其他 | 11,458,059 | 40.8 | 10,652,653 | 41.5 | -11.1 |
**總計** | **28,054,175** | **100.0** | **25,962,136** | **100.0** | **-9.6** |
註:此數據包含桌上型PC和行動PC,但不含平板。數據是根據銷售至通路的出貨量。
資料來源:Gartner (2013年 1月)
表四、2012年全球PC廠商出貨量初步統計結果(單位:台)
廠商 | **2012** **出貨量** | **2012** **市占率****(%)** | **2011** **出貨量** | **2011** **市占率****(%)** | **2012-2011****成長率****(%)** |
惠普 | 56,508,218 | 16.0 | 60,553,740 | 16.6 | -6.7 |
聯想 | 52,159,229 | 14.8 | 45,688,493 | 12.5 | 14.2 |
戴爾 | 37,611,747 | 10.7 | 42,864,265 | 11.7 | -12.3 |
宏碁 | 36,661,066 | 10.4 | 39,282,791 | 10.8 | -6.7 |
華碩 | 24,206,696 | 6.9 | 20,678,302 | 5.7 | 17.1 |
其他 | 145,554,478 | 41.3 | 156,278,584 | 42.8 | -6.9 |
**總計** | **352,701,433** | **100.0** | **365,364,175** | **100.0** | **-3.5** |
註:此數據包含桌上型PC和行動PC,但不含平板。數據是根據銷售至通路的出貨量。
資料來源:Gartner (2013年 1月)