<數位服務力大調查>評選進入第四天,《數位時代》官網湧進超過2000名網友參與票選活動,截至今天上午11:30,226家企業已有4家企業超過1000票,包括國泰人壽、7-ELEVEN統一超商、國泰世華銀行、統一,中華電信也以些微票數逼近千票,領先群的戰況激烈,幾家企業的動員力都非常驚人。
本日戰況火熱的類別是3C產品類,前三名都已超過500票,單日進票數量可觀,現居第二名的Asus華碩電腦緊追排名第一的HTC宏達電,兩者票數一度拉近,目前來看HTC宏達電仍然取得優勢,此外原先進展快速的acer宏碁增長速度略為趨緩,慢慢與前兩名拉開距離。
明天開始進入兩天的周末假期,按照過去慣例,網路活動會稍微降低熱度,建議目前處於落後的企業,可藉這兩天動員超車,挑戰類別Top5。
投票位置:http://eservice.bnext.com.tw/
票選時間:即日起~ 5月23日(四)22:00
活動資訊與每日戰報:http://www.bnext.com.tw/article/view/id/103
5/17排名
| **觀光餐飲**** ** | ** ** | **銀行** | |
| 1 | 王品 | 1 | 國泰世華銀行 |
| 2 | 統一星巴克 | 2 | 玉山銀行 |
| 3 | 摩斯 | 3 | 中國信託銀行 |
| 4 | 85度C | 4 | 元大銀行 |
| 5 | 台北晶華酒店 | 5 | 台灣銀行 |
| **食品飲料** | ** ** | **金融投資** | |
| 1 | 統一 | 1 | 元大寶來證券 |
| 2 | 桂格食品 | 2 | 臺灣證券交易所 |
| 3 | 台灣菸酒 | 3 | 富邦證券 |
| 4 | 金車 | 4 | 日盛證券 |
| 5 | 聯華食品 | 5 | 臺灣集中保管結算所 |
| **生活用品** | ** ** | **人壽保險** | |
| 1 | 3M台灣 | 1 | 國泰人壽 |
| 2 | 阿瘦皮鞋 | 2 | 南山人壽 |
| 3 | 台灣無印良品 | 3 | 富邦人壽 |
| 4 | 台灣資生堂 | 4 | 中華郵政 |
| 5 | 永豐餘 | 5 | 台灣人壽 |
| **3C****產品** | ** ** | **醫療及健康** | |
| 1 | HTC宏達電 | 1 | 國泰綜合醫院 |
| 2 | ASUS華碩電腦 | 2 | 臺大醫院 |
| 3 | acer宏碁 | 3 | 長庚紀念醫院 |
| 4 | SAMSUNG台灣三星電子 | 4 | 馬偕紀念醫院 |
| 5 | Transcend創見 | 5 | 台北榮民總醫院 |
| **資訊通路及通訊** | ** ** | **房地產** | |
| 1 | 中華電信 | 1 | 國泰建設 |
| 2 | 台灣大哥大 | 2 | 信義房屋 |
| 3 | 遠傳電信 | 3 | 永慶房屋 |
| 4 | 全國電子 | 4 | 台灣房屋 |
| 5 | 神腦國際 | 5 | 遠雄建設 |
| **家居設備及家電** | ** ** | **汽車** | |
| 1 | HITACHI台灣日立 | 1 | BMW汎德永業 |
| 2 | Panasonic台灣松下電器 | 2 | 台灣奧迪汽車 |
| 3 | TECO東元 | 3 | 裕隆汽車 |
| 4 | CHIMEI奇美 | 4 | 和泰汽車 |
| 5 | PHILIPS台灣飛利浦 | 5 | 裕隆日產汽車 |
| **百貨零售** | ** ** | **交通** | |
| 1 | 7-ELEVEN統一超商 | 1 | 台灣高速鐵路 |
| 2 | 誠品 | 2 | 台北捷運 |
| 3 | FamilyMart全家便利商店 | 3 | 長榮航空 |
| 4 | Carrefour家樂福 | 4 | 黑貓宅急便 |
| 5 | 太平洋SOGO百貨 | 5 | 中華航空 |
| **媒體與娛樂** | ** ** | **政府** | |
| 1 | 公共電視 | 1 | 國家圖書館 |
| 2 | 緯來電視 | 2 | 交通部中央氣象局 |
| 3 | 錢櫃 | 3 | 臺北市政府 |
| 4 | 富邦momo台 | 4 | 行政院勞委會職業訓練局 |
| 5 | 好樂迪 | 5 | 行政院衛生署中央健康保險局 |
