《數位時代》第三屆數位服務力大調查,網友票選階段即將進入尾聲,候選企業動員時間只剩最後58小時,各類別領先族群已經越來越確定,但暫居各類別第四、第五名次的企業,尚需提高警覺,各類別的第六名只要增加60-150票,就能擠進領先群,票選最後階段考驗企業的耐久力。
本日類別排行榜的排序上輪動不多,與前一日差不多。以單日進票排行榜上來看,7-ELEVEN統一超商單日就能取得超過600張票,動員能力是候選企業之冠,統一、永慶房屋、中華電信、HTC宏達電也都有500票以上的進帳。
參與本次評選活動的網友與候選企業留意,網友票數是數位服務力大調查的5項指標之一,本次評選另外納入:SEO搜尋引擎優化、UI使用者介面、網路口碑、網站基本元素指標,目前同步評選中,最終排行榜將綜合五項表現,刊登在7月1日出刊的《數位時代》月刊。
投票位置:http://eservice.bnext.com.tw/
票選時間:即日起~ 5月23日(四)22:00
活動資訊與每日戰報:http://www.bnext.com.tw/article/view/id/103
5/21 單日進票排行榜
| **候選企業名稱** | **類別** | **單日票數** |
| 7-ELEVEN統一超商 | 百貨零售 | 611 |
| 統一 | 食品飲料 | 582 |
| 永慶房屋 | 房地產 | 557 |
| 中華電信 | 資訊通路及通訊 | 551 |
| HTC宏達電 | 3C產品 | 500 |
| 王品 | 觀光餐飲 | 475 |
| 國泰人壽 | 人壽保險 | 451 |
| 3M台灣 | 生活用品 | 441 |
| ASUS華碩電腦 | 3C產品 | 429 |
| 公共電視 | 媒體與娛樂 | 403 |
| 國家圖書館 | 政府 | 403 |
| 統一星巴克 | 觀光餐飲 | 395 |
| 元大寶來證券 | 金融投資 | 371 |
| HITACHI台灣日立 | 家居設備及家電 | 358 |
| Panasonic台灣松下電器 | 家居設備及家電 | 341 |
| BMW汎德永業 | 汽車 | 329 |
| 臺大醫院 | 醫療及健康 | 328 |
| 台北捷運 | 交通 | 326 |
| 長庚紀念醫院 | 醫療及健康 | 323 |
| 國泰世華銀行 | 銀行 | 322 |
| 阿瘦皮鞋 | 生活用品 | 310 |
| 台灣無印良品 | 生活用品 | 304 |
| 緯來電視 | 媒體與娛樂 | 295 |
| 誠品 | 百貨零售 | 291 |
| 信義房屋 | 房地產 | 291 |
| 南山人壽 | 人壽保險 | 291 |
| 國泰綜合醫院 | 醫療及健康 | 286 |
| 錢櫃 | 媒體與娛樂 | 283 |
| 交通部中央氣象局 | 政府 | 280 |
| 台灣大哥大 | 資訊通路及通訊 | 274 |
| 臺灣證券交易所 | 金融投資 | 273 |
| 台灣高速鐵路 | 交通 | 271 |
| 和泰汽車 | 汽車 | 258 |
| FamilyMart全家便利商店 | 百貨零售 | 254 |
| 桂格食品 | 食品飲料 | 246 |
| 國泰建設 | 房地產 | 238 |
| acer宏碁 | 3C產品 | 236 |
| 裕隆汽車 | 汽車 | 233 |
| 富邦人壽 | 人壽保險 | 232 |
| 長榮航空 | 交通 | 218 |
| 臺北市政府 | 政府 | 212 |
| 全國電子 | 資訊通路及通訊 | 211 |
| 馬偕紀念醫院 | 醫療及健康 | 210 |
| 中華郵政 | 人壽保險 | 209 |
| 台灣奧迪汽車 | 汽車 | 208 |
| 黑貓宅急便 | 交通 | 206 |
| 太平洋SOGO百貨 | 百貨零售 | 202 |
| 遠傳電信 | 資訊通路及通訊 | 201 |
| 元大銀行 | 銀行 | 201 |
| 摩斯 | 觀光餐飲 | 200 |
| 中國信託銀行 | 銀行 | 200 |
