2013數位服務力大調查將於今天晚上十時結束決選,目前已有超過一萬名網友參與票選,16個類別超過200家企業,將在最後10小時火熱拚搏。
根據本日進票情況,中華電信單日攬進1810票,動員爆發力在最後時候展現,大幅領先同類別競爭者。昨日陷入膠著的銀行類與醫療類,尚未擺脫纏鬥,經過一天的催票,各類別前五名皆已擁有千票以上支持,最後24小時考驗企業在網友心中的品牌魅力。
參與本次評選活動的網友與候選企業留意,網友票數是數位服務力大調查的5項指標之一,本次評選另外納入:SEO搜尋引擎優化、UI使用者介面、網路口碑、網站基本元素指標,目前同步評選中,最終排行榜將綜合五項表現,刊登在7月1日出刊的《數位時代》月刊。
# 票選活動順利結束,感謝各界關注,網友票選結果原訂5月24日刊出,但因工程團隊進行機器人檢核作業,需要多一點的時間,所以將延後刊載在網站上,數位時代會盡快完成計票。
投票位置:http://eservice.bnext.com.tw/
票選時間:即日起~ 5月23日(四)22:00
活動資訊與每日戰報:http://www.bnext.com.tw/article/view/id/103
5/23****單日進票排行榜
| **候選企業名稱** | **類別** | **單日票數** |
| 中華電信 | 資訊通路及通訊 | 1810 |
| 7-ELEVEN統一超商 | 百貨零售 | 1779 |
| 統一 | 食品飲料 | 1567 |
| HTC宏達電 | 3C產品 | 1402 |
| 公共電視 | 媒體與娛樂 | 1299 |
| 王品 | 觀光餐飲 | 1281 |
| 3M台灣 | 生活用品 | 1254 |
| 永慶房屋 | 房地產 | 1225 |
| ASUS華碩電腦 | 3C產品 | 1198 |
| 交通部中央氣象局 | 政府 | 1116 |
| 統一星巴克 | 觀光餐飲 | 1067 |
| 長庚紀念醫院 | 醫療及健康 | 1027 |
| HITACHI台灣日立 | 家居設備及家電 | 1009 |
| 國泰人壽 | 人壽保險 | 1008 |
| 臺大醫院 | 醫療及健康 | 1000 |
| 台灣房屋 | 房地產 | 984 |
| Panasonic台灣松下電器 | 家居設備及家電 | 921 |
| 台灣高速鐵路 | 交通 | 886 |
| 阿瘦皮鞋 | 生活用品 | 885 |
| BMW汎德永業 | 汽車 | 885 |
| 信義房屋 | 房地產 | 875 |
| 緯來電視 | 媒體與娛樂 | 855 |
| 南山人壽 | 人壽保險 | 844 |
| 誠品 | 百貨零售 | 842 |
| 台北捷運 | 交通 | 818 |
| 國家圖書館 | 政府 | 814 |
| 元大寶來證券 | 金融投資 | 814 |
| 台灣無印良品 | 生活用品 | 791 |
| 臺灣證券交易所 | 金融投資 | 773 |
| FamilyMart全家便利商店 | 百貨零售 | 757 |
| acer宏碁 | 3C產品 | 749 |
| 中華郵政 | 人壽保險 | 724 |
| 錢櫃 | 媒體與娛樂 | 715 |
| 台灣菸酒 | 食品飲料 | 707 |
| 裕隆汽車 | 汽車 | 675 |
| 和泰汽車 | 汽車 | 647 |
| TATANG大同 | 家居設備及家電 | 647 |
| 台灣奧迪汽車 | 汽車 | 644 |
| 臺灣銀行 | 銀行 | 643 |
| 富邦人壽 | 人壽保險 | 635 |
| 長榮航空 | 交通 | 618 |
| 馬偕紀念醫院 | 醫療及健康 | 605 |
| 好樂迪 | 媒體與娛樂 | 594 |
| 黑貓宅急便 | 交通 | 593 |
| 桂格食品 | 食品飲料 | 590 |
| 中國信託銀行 | 銀行 | 585 |
| 國泰綜合醫院 | 醫療及健康 | 583 |
| Carrefour家樂福 | 百貨零售 | 583 |
| 台灣資生堂 | 生活用品 | 581 |
| 國泰世華銀行 | 銀行 | 579 |
| 台灣大哥大 | 資訊通路及通訊 | 574 |
| 永豐餘 | 生活用品 | 571 |
| 裕隆日產汽車 | 汽車 | 565 |
| 台北榮民總醫院 | 醫療及健康 | 529 |
| 全國電子 | 資訊通路及通訊 | 522 |
| 遠傳電信 | 資訊通路及通訊 | 521 |
| 摩斯 | 觀光餐飲 | 519 |
| 85度C | 觀光餐飲 | 511 |
| 臺北市政府 | 政府 | 502 |
| 金車 | 食品飲料 | 498 |
| 玉山銀行 | 銀行 | 498 |
| 中華航空 | 交通 | 493 |
| CHIMEI奇美 | 家居設備及家電 | 493 |
| 南橋化學 | 生活用品 | 491 |
| 太平洋SOGO百貨 | 百貨零售 | 491 |
| 富邦證券 | 金融投資 | 485 |
| 中華汽車 | 汽車 | 479 |
| 富邦momo台 | 媒體與娛樂 | 476 |
| Ford福特六和汽車 | 汽車 | 471 |
| 中視 | 媒體與娛樂 | 467 |
| 燦坤 | 資訊通路及通訊 | 452 |
| Transcend創見 | 3C產品 | 437 |
| SYM三陽工業 | 汽車 | 432 |
| 神腦國際 | 資訊通路及通訊 | 431 |
| 台灣中油 | 交通 | 405 |
| 日盛證券 | 金融投資 | 405 |
| 味全 | 食品飲料 | 404 |
| PHILIPS台灣飛利浦 | 家居設備及家電 | 402 |
| 兆豐證券 | 金融投資 | 399 |
| Kao花王台灣 | 生活用品 | 399 |
| GIANT捷安特 | 交通 | 397 |
| RT-MART大潤發 | 百貨零售 | 394 |
| 元大銀行 | 銀行 | 391 |
| 國泰建設 | 房地產 | 388 |
| 台灣人壽 | 人壽保險 | 384 |
| 元大寶來期貨 | 金融投資 | 384 |
| 聯華食品 | 食品飲料 | 379 |
| 台視 | 媒體與娛樂 | 377 |
| 台北晶華酒店 | 觀光餐飲 | 352 |
| 台北富邦銀行 | 銀行 | 339 |
| TECO東元 | 家居設備及家電 | 338 |
| SAMSUNG台灣三星電子 | 3C產品 | 338 |
| SAMPO聲寶 | 家居設備及家電 | 331 |
| 康是美 | 百貨零售 | 316 |
| 台灣血液基金會 | 醫療及健康 | 316 |
| 遠雄建設 | 房地產 | 314 |
| 花旗銀行 | 銀行 | 310 |
| 兆豐銀行 | 銀行 | 310 |
| SHARP夏普 | 家居設備及家電 | 309 |
