2014第4屆數位服務力調查開跑24小時,統一企業在食品飲料類別暫奪冠軍,旗下7-ELEVEN統一超商也在百貨零售類別領先其他競爭者。在房地產類別,永慶房屋獨占該類別逾半票數、遙遙領先,其他各類別仍呈現拉鋸戰。
目前領跑各類別的品牌仍以去年表現優異的參賽者為主,如去年總冠軍宏達電、3C類緊追在後的華碩;中央氣象局、觀光局、國家圖書館;無印良品、中華電信、王品、台灣高鐵、長庚醫院等,未來幾天會不會出現黑馬?請持續鎖定數位服務力大調查戰況報導。
投票位置:http://eservice.bnext.com.tw/
票選時間:即日起~ 5月23日(五)24:00
活動資訊與每日戰報:http://www.bnext.com.tw/article/view/id/32201
【5/15各類別前三名】
| **資訊通路及通訊** | **觀光餐飲** |
| 1.中華電信 | 1.王品餐飲 |
| 2.全國電子、聯強國際、台灣大哥大 | 2.摩斯、義大世界 |
| 3.神腦國際、燦坤、遠傳電信 | 3.喜來登大飯店、遠東國際大飯店 |
| **交通** | **媒體與娛樂** |
| 1.台灣高速鐵路 | 1.公視、緯來電視 |
| 2.長榮航空、台北捷運 | 2.好樂迪 |
| 3.台灣大車隊 | 3.城邦 |
| **3C****產品** | **汽車** |
| 1.HTC宏達電 | 1.BMW汎德永業 |
| 2.ASUS華碩 | 2.和泰汽車、台灣奧迪汽車 |
| 3.Transcend創見 | 3.台灣山葉機車、台灣賓士 |
| **房地產** | **人壽保險** |
| 1.永慶房屋 | 1.中華郵政 |
| 2.信義房屋 | 2.富邦人壽、台灣人壽 |
| 3.中信房屋 | 3.富邦產險、新光人壽 |
| **醫療及健康** | **家居設備及家電** |
| 1.長庚紀念醫院 | 1.台灣櫻花、Panasonic台灣松下電器 |
| 2.臺北榮民總醫院 | 2.HITACHI台灣日立 |
| 3.臺大醫院 | 3.特力屋 |
| **政府** | **百貨零售** |
| 1.中央氣象局、國家圖書館、觀光局 | 1.7-ELEVEN統一超商 |
| 2.國研院科技政策研究與資訊中心 | 2.誠品、家樂福 |
| 3.國立自然科學博物館 | 3.康是美 |
| **食品飲料** | **銀行** |
| 1.統一 | 1.中國信託銀行、兆豐銀行 |
| 2.台灣菸酒 | 2.台北富邦銀行 |
| 3.泰山、金車 | 3.國泰世華銀行 |
| **生活用品** | **金融投資** |
| 1.無印良品 | 1.兆豐證券 |
| 2.寶僑家品、阿瘦皮鞋 | 2.富邦證券 |
| 3.台灣資生堂、OSIM傲勝國際、3M台灣 | 3.群益金鼎證券、日盛證券 |
