其中戰況最激烈的是保險人壽類,前三名都各有兩個參賽者並列,難分上下。目前總票數已破千,除了房地產名次不動,其他類別都有變化,但前後名次票數差異並不大,候選企業隨時可以超前領先。
投票位置: http://eservice.bnext.com.tw/
票選時間:即日起~ 5月23日(五)24:00
活動資訊與每日戰報:http://www.bnext.com.tw/article/view/id/32201 ****
| **資訊通路及通訊** | **觀光餐飲** |
| 1.中華電信 | 1.王品餐飲 |
| 2.全國電子 | 2.晶華酒店 |
| 3.台灣大哥大 | 3.摩斯、義大世界 |
| **交通** | **媒體與娛樂** |
| 1. 長榮航空 | 1.公視 |
| 2.台灣高速鐵路 | 2.緯來電視 |
| 3.台北捷運 | 3.好樂迪 |
| **3C****產品** | **汽車** |
| 1.HTC宏達電 | 1.BMW汎德永業 |
| 2.ASUS華碩 | 2.台灣奧迪汽車 |
| 3.Acer宏碁 | 3.台灣賓士 |
| **房地產** | **人壽保險** |
| 1.永慶房屋 | 1.國泰人壽、富邦人壽 |
| 2.信義房屋 | 2.中華郵政、南山人壽 |
| 3.中信房屋 | 3.富邦產險、新安東京海上產險 |
| **醫療及健康** | **家居設備及家電** |
| 1.馬偕醫院 | 1.Panasonic台灣松下電器 |
| 2. 長庚紀念醫院、臺北榮民總醫院 | 2. 特力屋 |
| 3.臺大醫院 | 3. 台灣櫻花 |
| **政府** | **百貨零售** |
| 1.中央氣象局 | 1.7-ELEVEN統一超商 |
| 2. 國家圖書館 | 2.誠品 |
| 3. 觀光局 | 3.博客來 |
| **食品飲料** | **銀行** |
| 1.統一 | 1.兆豐銀行 |
| 2.金車 | 2.國泰世華銀行 |
| 3.台灣菸酒 | 3.台北富邦銀行 |
| **生活用品** | **金融投資** |
| 1.阿瘦皮鞋 | 1.兆豐證券 |
| 2.無印良品 | 2.元大寶來證券 |
| 3.3M台灣 | 3.富邦證券 |
