目前戰況最激烈的是汽車類,第2名的台灣賓士和第3名的和泰汽車只差一票,各類強手如國泰人壽、3M台灣、信義房屋、統一,都超過對手近300票。3C產品和交通類都陷入膠戰,名次未更迭,食品飲料類只有第二和第三名互換位子。但從票數大幅變化看來,投票還剩5天,還未上榜的企業要翻盤並非全無可能。
投票位置: http://eservice.bnext.com.tw/
票選時間:即日起~ 5月23日(五)24:00
| **資訊通路及通訊** | **觀光餐飲** |
| 1.遠傳電信 | 1.王品餐飲 |
| 2.中華電信 | 2.台北遠東國際大飯店 |
| 3.台灣大哥大 | 3.義大世界 |
| **交通** | **媒體與娛樂** |
| 1. 長榮航空 | 1.公視 |
| 2.台灣高速鐵路 | 2.緯來電視 |
| 3.台北捷運 | 3.富邦momo台 |
| **3C****產品** | **汽車** |
| 1.HTC宏達電 | 1.BMW汎德永業 |
| 2.ASUS華碩 | 2.台灣賓士 |
| 3.Acer宏碁 | 3.和泰汽車 |
| **房地產** | **人壽保險** |
| 1.永慶房屋 | 1.國泰人壽 |
| 2.信義房屋 | 2.南山人壽 |
| 3.中信房屋 遠雄建設 | 3.富邦人壽 |
| **醫療及健康** | **家居設備及家電** |
| 1.亞東紀念醫院 | 1. HITACHI台灣日立 |
| 2.國泰綜合醫院 | 2. Panasonic台灣松下電器 |
| 3.臺大醫院 | 3.特力屋 |
| **政府** | **百貨零售** |
| 1.中央氣象局 | 1.7-ELEVEN統一超商 |
| 2.國家圖書館 | 2.太平洋SOGO百貨 |
| 3.國立自然科學博物館 | 3.誠品 |
| **食品飲料** | **銀行** |
| 1.統一 | 1.國泰世華銀行 |
| 2.台灣菸酒 | 2.中國信託銀行 |
| 3.金車 | 3.玉山銀行 |
| **生活用品** | **金融投資** |
| 1.3M台灣 | 1.台灣證券交易所 |
| 2.無印良品 | 2.元大寶來證券 |
| 3.阿瘦皮鞋 | 3.富邦證券 |
