由於台南市政府災害應變告示網在本次震災資訊傳播時可能因為流量過大造成無法進入,網路社群 g0v 零時政府已經開設備份站供分流使用。
傷者、亡者名單
台南市政府災害應變告示網(台南市政府維護)(將會持續更新)
台南市政府災害應變告示網(零時政府備份)(將會持續更新)
網友整理放在 Google Drive 的版本(不確定是否會持續更新)
臺灣血液基金會目前血液庫存量
目前血液庫存量(臺灣血液基金會維護持續更新)
截至 2/6 晚上八點為止,台南 A、B、O、AB 型血液庫存量維持在 4-7 日間。

台南南大路維冠大樓倒塌災區現場3D視圖
(正常而言 Firefox 與 Chrome 都能夠瀏覽)
此一3D視圖由國立成功大學測量及空間資訊學系數碼城市實驗室根據網路蒐集可得之現場影片製作,並首次發表於 PTT,繪圖者表示,這個快速建模的 3D 現況視圖雖然解析度不高,但仍可供災難指揮官或現場救災人員快速參考。
繪圖者表示,如果有現場記者或朋友可以回傳最原始的影片,無後製處理(如浮水印,logo、裁減等)可供本實驗室後製,可以給出更好的成果。
中央政府因應此次災區民眾救濟事項的彙整表
臺灣自來水公司第六區管理處公告臨時供水站地點
因受地震影響,台灣自來水公司第六區管理處在曾文溪以南各行政區暫時停水供水,影響範圍包括:
台南市中區、東區、南區、西區、北區、安平區、安南區、永康區
台南市歸仁區、新化區、左鎮區、仁德區、關廟區、龍崎區、善化區
台南市大內區、山上區、新市區、安定區等,
以上區域之臨時供水站地點
| 行政區 | 臨時供水站名稱 | 地址 | 儲水桶 | 聯絡人 | 電話 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 噸數 | 數量 | |||||
| 中西區 | 中西區公所 | 台南市中西區開山路1號-中西區公所 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 中西區 | 華南銀行 | 台南市中西區永福路2段154號-華南銀行 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 中西區 | 停車場 | 台南市中西區大埔街43號對面-延平郡王祠停車場 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 中西區 | 小康市場 | 台南市中西區文賢路197號-第一小康市場 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 中西區 | 人行道 | 台南市中西區海安路2段297號-基督教會邊人行道 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 中西區 | 樹林街停車場 | 台南市中西區樹林街1段181號旁 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 中西區 | 建國戲院旁 | 台南市中西區民權路1段56號靠巷子旁 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 中西區 | 民族路停車場 | 台南市中西區民族路2段87號 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 中西區 | 友愛東街空地 | 台南市中西區友愛東街15號前空地 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 中西區 | 福德爺廟旁 | 台南市中西區城隍街21號對面 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 東區公所 | 台南市東區崇學路100號-東區公所 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 大智里活動中心 | 台南市東區德東街90號-大智里活動中心 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 市立醫院 | 台南市東區崇德路670號-市立醫院前 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 公園 | 台南市東區裕農三街116號對面-裕農三街公園 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 大同市場 | 台南市東區立德十路29號-大同市場前 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 活動中心 | 台南市東區長榮路2段17號-活動中心 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 東聖里活動中心 | 台南市東區中華東路2段133巷17弄58號-東聖里活動中心 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 大榕樹下 | 台南市東區建東街41號邊-建東街大榕樹下 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 成大里救國團活動中心 | 台南市東區育樂街58號 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 萊爾富超市 | 台南市東區大同路1段59號 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 東區 | 衛國街 | 台南市東區衛國街112巷17號 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 北區 | 北區公所 | 台南市北區公所成功路238巷7號 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 北區 | 活動中心 | 台南市北區賢北街活動中心前 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 北區 | 活動中心 | 台南市北區大港街活動中心前 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 北區 | 小康里活動中心 | 台南市北區實踐街17號之1-小康里活動中心 | 1 | 1 | 楊股長 | 06-2370021 |
| 永康區 | 永康區公所 | 台南市永康區永康區公所前 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 崑山國小 | 台南市永康區國光五街 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 崑山科大 | 台南市永康區崑山科大前 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 永仁高中 | 台南市永康區忠孝路永仁高中 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 龍潭站 | 台南市永康區龍潭活動中心(龍潭街龍國街口) | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 保靈宮廟 | 台南市永康區三民里保靈宮廟前 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 三村國小 | 台南市永康區鹽行路三村國小 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 二王廟 | 台南市永康區中山南路二王廟前 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 大灣國小 | 台南市永康區大灣國小前 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 五王國小 | 台南市永康區中華二路五王國小 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 勝華街 | 台南市永康區勝華街活動中心 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 東橋夜市 | 台南市永康區東橋七路與六街口東橋夜市 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 中正站 | 台南市永康區中正二街、正南三街口 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 西勢國小 | 台南市永康區西勢國小前 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 和平站 | 台南市永康區和平路、和平東路廟前 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 永信國小 | 台南市永康區永信國小前 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 中華里活動中心 | 台南市永康區忠勇街51號 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 西灣里活動中心 | 台南市永康區華路201巷12號 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 大橋國小 | 臺南市永康區大橋三街173號 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 永康區 | 中華路與中華一路交叉口(兵仔市) | 台南市永康區中華路與中華一路交叉口 | 1 | 1 | 王股長 | 06-2325714 |
| 新市區 | 新市區公所 | 台南市新市區中興街12號 | 1 | 3 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 新市區 | 新市國中 | 台南市新市區民族路76號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 新市區 | 新市潭頂代天府 | 台南市新市區潭頂里257號 | 1 | 2 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 新化區 | 新化區公所 | 台南市新化區中山路130號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 新化區 | 大坑里活動中心 | 台南市新化區大坑里182號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 山上區 | 山上區公所 | 台南市山上區南洲里325-1號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 山上區 | 台糖加油站 | 台南市山上區豐德里隙子口1-1號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 大內區 | 大內區消防隊 | 台南市大內區石城里74號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 善化區 | 善化區公所 | 台南市善化區建國路190號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 善化區 | 嘉拔國小 | 台南市善化區嘉北里280號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 善化區 | 陽明國小 | 台南市善化區胡家里300號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 左鎮區 | 左鎮區舊零售市場 | 台南市左鎮區中正里150-3號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 安定區 | 安定區公所 | 台南市安定區安定里59號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 安定區 | 蘇林眉婆廟 | 台南市安定區蘇林里9-1號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 安定區 | 蘇厝第一代天府 | 台南市安定區蘇厝里456號 | 1 | 1 | 陳股長 | 06-5973437 |
| 歸仁區 | 保安宮 | 台南市歸仁區看東里忠孝南路82號-北安宮廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 崙頂廟 | 台南市歸仁區崙頂里崙頂街152號-福徳祀廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 八甲廟 | 台南市歸仁區八甲里大明三街9號-活動中心廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 七甲廟 | 台南市歸仁區七甲里七甲一街136號-活動中心廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 保西國小 | 台南市歸仁區媽廟里中正北路3段60號-保西國小廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 西埔里活動中心 | 台南市歸仁區西埔里保大路2段162-6號-活動中心廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 大人廟 | 台南市歸仁區大廟里大廟五街27巷口-代天府廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 大潭國小 | 台南市歸仁區大潭里大潭國小廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 北極殿 | 台南市歸仁區六甲里北極殿廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 民生南街廟前 | 台南市歸仁區民生南街2段219-1號-代天府廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 清水宮 | 台南市歸仁區文化街3段206號-清水宮前廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 仁壽宮 | 台南市歸仁區文化街2段16號-仁壽宮前廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 歸仁鄉公所 | 台南市歸仁區中山路2段2號-鄉公所前廣場 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 仁愛街 | 台南市歸仁區仁愛街48號電線桿旁 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 歸仁區 | 歸仁區文化中心 | 台南市歸仁區公園路及信義南路交叉口 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 山西宮 | 台南市關廟區正義街37號-山西宮前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 玄武壇 | 台南市關廟區文橫路189號-玄武壇 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 新埔村蓮花池 | 台南市關廟區新埔里忠孝街325號前-蓮花池前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 王爺廟 | 台南市關廟區北勢里成功路220號-王爺廟前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 觀音寺 | 台南市關廟區中央路82巷26號-觀音寺前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 祖師廟 | 台南市關廟區東勢里旺萊路219號-祖師廟前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 關廟五甲廟 | 台南市關廟區五甲里南雄路1段803號-五甲廟前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 深坑廟 | 台南市關廟區深坑里南雄路1段419號-深坑廟前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 新光村廟 | 台南市關廟區新光里186號-廟前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 埤頭村農會 | 台南市關廟區埤頭里保大路關廟農會前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 文和國小 | 臺南市關廟區布袋里長文街37號 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 關廟田中聖母殿 | 臺南市關廟田中聖母殿 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 關廟區 | 龜洞里福安堂 | 台南市關廟區龜洞里南雄南路 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
| 龍崎區 | 龍崎鄉市場 | 台南市龍崎區崎頂里297-1號-市場前 | 1 | 1 | 邱股長 | 06-2303756 |
台灣銀行支援捐款專戶資訊(含海外匯款)
台灣銀行於稍早發佈新聞稿宣布提供災區民眾、政府公款之臨時提款應變措施,並提供國內捐款透過ATM、通匯、金融交換、網際網路、全國性繳費、行動銀行及臺銀信用卡等通路免收手續費服務。
國內捐款資料如下:
戶名:臺南市社會救濟專戶
帳號:009045065055(臺灣銀行臺南分行)
匯款單備註「0206震災救助專案」
另有網友提及,海外人士匯款捐助方式,臺灣銀行也提供了完整的匯款資訊如下:
SWIFT CODE : BKTWTWTP009
BANK NAME :BANK OF TAIWAN TAINAN BRANCH
BANK ADDRESS :155,Sec.1,Fucian Road,Tainan,Taiwan
A/C NO. : 009045065055
A/C NAME : TAINAN CITY SOCIAL ASSISTANCE ACCOUNT
REMARKS : 0206 Earthquake
