根據中央氣象署資訊,颱風山陀兒已減弱為輕度颱風,預計強度有持續減弱的趨勢。但氣象署也特別提醒宜蘭縣、新北市、基隆市、高雄、屏東、台東、花蓮山區的民眾要特別注意豪雨。 針對10月4日颱風假期狀況,目前北北基桃除了瑞芳區,皆恢復正常上班、正常上課。
中央氣象署於晚間7:15的颱風動態指出,山陀兒目前中心位置在高雄北北東方,向北緩慢移動,其暴風圈壟罩苗栗以南、花東陸地及澎湖,對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、臺東地區及澎湖構成威脅,預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。
颱風來襲,全台最關注的就是停班停課資訊,以及颱風停班停課標準為何?除此之外,也有許多人好奇颱風命名由來是什麼?《數位時代》以下整理颱風相關資訊,供讀者參考:
颱風10/4停班停課資訊一覽
北部地區
基隆市: 照常上班、照常上課。
台北市: 照常上班、照常上課。
新北市: 照常上班、照常上課。 瑞芳區:明天停止上班、停止上課。
桃園市: 照常上班、照常上課。
新竹縣: 照常上班、照常上課。
新竹市: 照常上班、照常上課。
苗栗縣: 照常上班、照常上課。
中部地區
台中市: 照常上班、照常上課。
彰化縣: 照常上班、照常上課。
雲林縣: 照常上班、照常上課。
南投縣: 照常上班、照常上課。
南部地區
嘉義縣: 照常上班、照常上課。
嘉義市: 照常上班、照常上課。
台南市: 照常上班、照常上課。
高雄市: 明天停止上班、停止上課。
屏東縣: 明天停止上班、停止上課。
東部與離島地區
宜蘭縣: 照常上班、照常上課
花蓮縣: 照常上班、照常上課。秀林鄉和平村及大天祥地區(含富世村布洛灣及富世村13~19鄰範圍):明天停止上班、停止上課。
台東縣: 照常上班、照常上課
澎湖縣: 照常上班、照常上課
連江縣: 照常上班、照常上課
金門縣: 照常上班、照常上課
颱風假標準是什麼?
停班停課的標準是用「風力」與「雨量」預測情況:當預測颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區,其平均風力達7級或10級以上時,即達到停班課標準。雨量部分,未來24小時累積雨量達山區200毫米及平地350毫米,且已致災或有致災之虞時,可依實際觀測發布停班停課。
但因氣象瞬息萬變,停班停課資訊以地方政府公布為準,也可參考行政院人事行政總處公告,語音查詢電話: 020300166。
所住縣市及工作縣市,都宣布颱風假才能放假嗎?
颱風來臨時,民眾的「工作地」、「居住地區」或「正常上下班所經過的地區」, 只要轄區首長宣布停止上班、上課,勞工及學生就可以放假一天。
如果縣、市首長沒有宣布停止上班、上課,但因為「交通阻塞而無法出勤」時,也可以放假一天。
颱風假停班,是有薪假還是無薪假?
颱風假當天若未出勤的勞工,勞動部建議雇主仍宜照給薪水。而颱風假當日勞工如照常出勤,除了當日工資本應照給之外,勞動部也建議雇主宜加給工資,並提供交通工具、交通津貼等,其他必要的協助。
颱風命名
這次颱風命名為「山陀兒」(Krathon),許多人好奇颱風是怎麼命名的?
根據氣象署網站說明,依照世界氣象組織決議,在國際航空及航海上使用的西北太平洋及南海地區颱風統一識別方式,除編號維持現狀外(例如西元2004年第1個颱風編號為0401),颱風名稱將全部更換, 改編列為140個名字,共分5組,每組28個,分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區計14個颱風委員會成員各提供10個,再由設於日本東京隸屬世界氣象組織之區域專業氣象中心(RSMC)負責依排定之順序統一命名 。至於各國(或地區)轄區內部之颱風報導是否使用這些颱風名稱,則由各國(或地區)自行決定。
以下為中央氣象署颱風中文譯名及國際命名對照表(2024年5月更新):
來源 | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 |
---|---|---|---|---|---|
柬埔寨 | 丹瑞 Damrey | 康芮 Kong-rey | 娜克莉 Nakri | 科羅旺 Krovanh | 翠絲 Trases |
中國大陸 | 海葵 Haikui | 銀杏 Yinxing | 風神 Fengshen | 杜鵑 Dujuan | 木蘭 Mulan |
北韓 | 鴻雁 Kirogi | 桔梗 Toraji | 海鷗 Kalmaegi | 舒力基 Surigae | 米雷 Meari |
香港 | 鴛鴦 Yun-yeung | 萬宜 Man-yi | 鳳凰 Fung-wong | 彩雲 Choi-wan | 青馬 Tsing-ma |
日本 | 小犬 Koinu | 天兔 Usagi | 天琴 Koto | 小熊 Koguma | 蝎虎 Tokage |
寮國 | 布拉萬 Bolaven | 帕布 Pabuk | 洛鞍 Nokaen | 薔琵 Champi | 坡鹿 Ong-mang |
澳門 | 三巴 Sanba | 蝴蝶 Wutip | 西望洋 Penha | 煙花 In-Fa | 梅花 Muifa |
馬來西亞 | 鯉魚 Jelawat | 聖帕 Sepat | 鸚鵡 Nuri | 查帕卡 Cempaka | 莫柏 Merbok |
米克羅尼西亞 | 艾維尼 Ewiniar | 木恩 Mun | 辛樂克 Sinlaku | 尼伯特 Nepartak | 南瑪都 Nanmadol |
菲律賓 | 馬力斯 Maliksi | 丹娜絲 Danas | 哈格比 Hagupit | 盧碧 Lupit | 塔拉斯 Talas |
南韓 | 凱米 Gaemi | 百合 Nari | 薔蜜 Jangmi | 銀河 Mirinae | 核桃 Hodu |
泰國 | 巴比侖 Prapiroon | 薇帕 Wipha | 米克拉 Mekkhala | 妮妲 Nida | 庫拉 Kulap |
美國 | 瑪莉亞 Maria | 范斯高 Francisco | 無花果 Higos | 奧麥斯 Omais | 洛克 Roke |
越南 | 山神 Son-Tinh | 竹節草 Co-may | 巴威 Bavi | 布袋蓮 Luc-Binh | 桑卡 Sonca |
柬埔寨 | 安比 Ampil | 柯羅莎 Krosa | 梅莎 Maysak | 璨樹 Chanthu | 尼莎 Nesat |
中國大陸 | 悟空 Wukong | 白鹿 Bailu | 海神 Haishen | 電母 Dianmu | 海棠 Haitang |
北韓 | 雲雀 Jongdari | 楊柳 Podul | 紅霞 Noul | 蒲公英 Mindulle | 蜻蜓 Jamjari |
香港 | 珊珊 Shanshan | 玲玲 Lingling | 白海豚 Dolphin | 獅子山 Lionrock | 榕樹 Banyan |
日本 | 摩羯 Yagi | 劍魚 Kajiki | 鯨魚 Kujira | 時鐘 Tokei | 山貓 Yamaneko |
寮國 | 麗琵 Leepi | 藍湖 Nongfa | 昌鴻 Chan-hom | 南修 Namtheun | 帕卡 Pakhar |
澳門 | 貝碧佳 Bebinca | 琵琶 Peipah | 琵鷺 Peilou | 瑪瑙 Malou | 珊瑚 Sanvu |
馬來西亞 | 葡萄桑 Pulasan | 塔巴 Tapah | 南卡 Nangka | 妮亞圖 Nyatoh | 瑪娃 Mawar |
米克羅尼西亞 | 蘇力 Soulik | 米塔 Mitag | 沙德爾 Saudel | 沙布爾 Sarbul | 谷超 Guchol |
菲律賓 | 西馬隆 Cimaron | 樺加沙 Ragasa | 紫檀 Narra | 阿穆丘 Amuyao | 泰利 Talim |
南韓 | 燕子 Jebi | 浣熊 Neoguri | 簡拉維 Gaenari | 古莎莉 Gosari | 杜蘇芮 Doksuri |
泰國 | 山陀兒 Krathon | 博羅依 Bualoi | 閃電 Atsani | 芙蓉 Chaba | 卡努 Khanun |
美國 | 百里嘉 Barijat | 麥德姆 Matmo | 艾陶 Etau | 艾利 Aere | 蘭恩 Lan |
越南 | 潭美 Trami | 哈隆 Halong | 班朗 Bang-lang | 桑達 Songda | 蘇拉 Saola |
以下為2024年西北太平洋及南海颱風國際命名及原文涵意對照表:
來源 | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 |
---|---|---|---|---|---|
柬埔寨 | Damrey 象 | Kong-rey 女子名 | Nakri 花名 | Krovanh 樹名 | Trases 啄木鳥 |
中國大陸 | Haikui 海葵 | Yinxing 樹名 | Fengshen 風神 | Dujuan 花名(杜鵑) | Mulan 木蘭花 |
北韓 | Kirogi 候鳥 | Toraji 花名 | Kalmaegi 海鷗 | Surigae 鷹 | Meari 回音 |
香港 | Yun-yeung 動物 | Man-yi 水庫名 | Fung-wong 山名 | Choi-wan 建築物名 | Tsing-ma 橋梁名 |
日本 | Koinu 小犬座 | Usagi 天兔座 | Koto 天琴星座 | Koguma 小熊星座 | Tokage 蝎虎座 |
寮國 | Bolaven 高原 | Pabuk 淡水魚 | Nokaen 燕子 | Champi 花名 | Ong-mang 動物名 |
澳門 | Sanba 地方名 | Wutip 蝴蝶 | Penha 地方名 | In-Fa 煙火 | Muifa 花名 |
馬來西亞 | Jelawat 鯉魚 | Sepat 淡水魚 | Nuri 鸚鵡 | Cempaka 植物名 | Merbok 鳩類 |
米克羅尼西亞 | Ewiniar 暴風雨神 | Mun 六月 | Sinlaku 女神名 | Nepartak 戰士名 | Nanmadol 著名廢墟 |
菲律賓 | Maliksi 快速 | Danas 經驗 | Hagupit 鞭撻 | Lupit 殘暴 | Talas 銳利 |
南韓 | Gaemi 螞蟻 | Nari 百合 | Jangmi 薔薇 | Mirinae 銀河 | Hodu 核桃 |
泰國 | Prapiroon 雨神 | Wipha 女子名 | Mekkhala 雷神 | Nida 女子名 | Kulap 玫瑰 |
美國 | Maria 女子名 | Francisco 男子名 | Higos 無花果 | Omais 漫遊 | Roke 男子名 |
越南 | Son-Tinh 山神 | Co-may 植物名 | Bavi 山脈名 | Luc-Binh 水生植物 | Sonca 鳥名 |
柬埔寨 | Ampil 水果名 | Krosa 鶴 | Maysak 樹名 | Chanthu 花名 | Nesat 漁民 |
中國大陸 | Wukong 美猴王 | Bailu 白色的鹿 | Haishen 海神 | Dianmu 女神名 | Haitang 海棠 |
北韓 | Jongdari 雲雀 | Podul 柳樹 | Noul 紅霞 | Mindulle 蒲公英 | Jamjari 蜻蜓 |
香港 | Shanshan 女子名 | Lingling 女子名 | Dolphin 白海豚 | Lionrock 獅子山 | Banyan 榕樹 |
日本 | Yagi 摩羯座 | Kajiki 劍魚座 | Kujira 鯨魚座 | Tokei 時鐘座 | Yamaneko 貓科動物 |
寮國 | Leepi 瀑布名 | Nongfa 湖泊名 | Chan-hom 樹名 | Namtheun 河流 | Pakhar 淡水魚名 |
澳門 | Bebinca 牛奶布丁 | Peipah 寵物魚 | Peilou 鳥名 | Malou 珠寶 | Sanvu 珠寶 |
馬來西亞 | Pulasan 水果名 | Tapah 鯰魚 | Nangka 波羅蜜 | Nyatoh 樹名 | Mawar 玫瑰 |
米克羅尼西亞 | Soulik 酋長頭銜 | Mitag 女子名 | Saudel 戰士 | Sarbul 季風 | Guchol 香料名 |
菲律賓 | Cimaron 野牛 | Ragasa 快速移動 | Narra 樹名 | Amuyao 山名 | Talim 刀刃 |
南韓 | Jebi 燕子 | Neoguri 浣熊 | Gaenari 植物名 | Gosari 蕨菜 | Doksuri 猛禽 |
泰國 | Krathon 水果名 | Bualoi 泰式甜品 | Atsani 閃電 | Chaba 芙蓉花 | Khanun 波羅蜜 |
美國 | Barijat 沿岸受風浪影響 | Matmo 大雨 | Etau 風暴雲 | Aere 風暴 | Lan 風暴 |
越南 | Trami 薔薇 | Halong 風景區名 | Bang-lang 花名 | Songda 紅河支流 | Saola 動物名 |
責任編輯:李先泰