2010年甫開春,全球科技產業就喜訊頻傳。首先,CES參展廠商較2009年增加300家,觀眾由11.3萬成長至12.6萬人次。其次,Apple iPad於1月27日公開發表,接下來3D立體鉅片「阿凡達」在2月初衝破多項影史票房紀錄,2月12日西班牙Mobile World Conference中智慧型手機當道,LTE/WiMAX 4G也開始嶄露頭角。加上中國春節期間3C家電產品狂銷熱賣,銷售額高達29.5億元人民幣,在在顯示全球金融風暴已慢慢遠離,春燕逐漸歸巢!
拓墣產業研究所副所長楊勝帆指出,雖然失業率、升息、中國通膨等負面因素仍在,但2010年ICT產業將擺脫只有零星產品升級的困境,「電腦、節能、創新、匯流、市場」五大領域將全面大革新。「五大換代」以連環重拳打倒諸多負面因素,創造產值商機將較2009年大增近千億美元。楊勝帆認為,台灣業者在五大領域耕耘已久,關鍵零組件、組裝、品牌等商機不僅看得到,也一定吃得到!
2010年全球ICT產業五大換代 喚出千億美元產值商機
單位:億美元
** ** | **2009****年****舊商機**** ** | **2010****年****新商機** | **2010****年** **新增商機** | **2010****年****台廠商機** | ||||
**電腦** **大換代** | Windows Vista | 140 | Windows 7 | 516 | 379 | 觸控面板、Sensor | ||
Montevina | 3.4 | Calpella CPU Socket | 1.2 | IC基板、CPU Socket、DDR3 Connector | ||||
DDR3 Connector | 5.2 | |||||||
**節能** **大換代** | LED中大尺寸背光 | 7.9 | LED中大尺寸背光 | 32.4 | 124.5 | LED:TV、Monitor、NB LED背光 | ||
太陽能 | 249 | 太陽能 | 304 | 太陽能:太陽能電池 | ||||
智慧電網 | 190 | 智慧電網 | 235 | 智慧電網:智慧電表、高低電壓轉換器、WSN偵測器 | ||||
**創新** **大換代** | 3D TV(顯示器) | 2 | 3D TV(顯示器) | 15 | 24.7 | 3D TV:3D內容製作、面板、TV組裝 | ||
微投影機 | 0.3 | 微投影機 | 1 | 微投影機:光學鏡頭元件、組裝 | ||||
電動車 | 89 | 電動車 | 100 | 電動車:電池、馬達、電控系統 | ||||
**匯流** **大換代** | 網通設備 | 4,287 | iPad、網通設備 | 4,670 | 383 | iPad、平板電腦、數據卡、上網卡、數位機上盒、多媒體服務器 | ||
**2010****年****ICT****四大換代新增產值商機總計達****911.2****億美元** | ||||||||
**市場** **大換代** | 北美 | 手機 | 268 | 中國 | 手機 | 283 | 1,206 | 手機:代工、零組件、晶片 |
LCD TV | 613 | LCD TV | 579 | LCD TV:代工、面板 | ||||
汽車電子 | 402 | 汽車電子 | 344 | 汽車:汽車導航及娛樂設備 | ||||
**中國****ICT****產業從無到有,朝自主創新發展,手機、****LCD TV****、汽車電子等相關產值商機預計達****1,206****億美元** |