《數位時代》2011網路人氣賣家100強決選進入最終日,從目前票數來看50名到100名之間的賣家,以極少差距的票數拉距排名,甚至僅在3票、5票之內。預測在加入專家評分過後,今年度前10強賣家之中會有半數新進10強的新面孔,100強榜單將會有3成是首度進榜的賣家。從類別情況來看,幾位生活類賣家在網友票選上有不錯表現,食品類賣家也幾乎是換上新面孔,2011年網路人氣賣家100強榜單將於《數位時代》9月號雜誌刊出(9月1日上市),在此之前不會公告網友票數、票選名次、評審評分、評審名次以及最終榜單。
●7月28日上午11時數據,本日進票最多的50位賣家
| 賣場名稱 | 類別 | 單日增加票數 | |
| 1 | 時尚美人購物商城 | 美容保養/保健 | 1436 |
| 2 | 東京著衣 | 服裝 | 1190 |
| 3 | PG美人網 | 配件飾品 | 710 |
| 4 | 書寶二手書店 | 生活 | 541 |
| 5 | 86小舖 | 美容保養/保健 | 537 |
| 6 | Ann Smile微笑安安 | 配件飾品 | 505 |
| 7 | MUJI無印良品 | 生活 | 498 |
| 8 | INTHING線上購物 | 服裝 | 414 |
| 9 | 不囉唆賣場 | 生活 | 396 |
| 10 | 康是美 | 生活 | 352 |
| 11 | 卡滋爆米花 | 食品 | 351 |
| 12 | 天母嚴選 | 服裝 | 302 |
| 13 | ERH 醫藥美妝館 | 美容保養/保健 | 302 |
| 14 | QUEEN SHOP | 服裝 | 250 |
| 15 | 依蕾特 | 食品 | 247 |
| 16 | 香帥蛋糕 | 食品 | 234 |
| 17 | 玩酷子弟 | 服裝 | 229 |
| 18 | 巴黎草莓 | 美容保養/保健 | 199 |
| 19 | 172巷鞋舖 | 配件飾品 | 183 |
| 20 | 小新的樂器館 | 戶外/娛樂 | 181 |
| 21 | D2惡魔蛋糕 | 食品 | 180 |
| 22 | 台北 3C 批發王 | 3C家電 | 179 |
| 23 | 小婷電腦批發拍賣 | 3C家電 | 179 |
| 23 | 大窩口木酢液達人館 | 生活 | 179 |
| 25 | 衣芙日系 | 服裝 | 178 |
| 26 | 艾咪E舖 | 服裝 | 169 |
| 27 | 黑貓探險隊 | 食品 | 164 |
| 28 | 聯合訂房中心 | 戶外/娛樂 | 163 |
| 29 | EYESCREAM | 服裝 | 160 |
| 30 | babygo親子購物網 | 婦幼 | 157 |
| 31 | 良興EcLife購物網 | 3C家電 | 155 |
| 32 | 日本kiro貓 | 配件飾品 | 143 |
| 33 | Aimee包包屋 | 配件飾品 | 140 |
| 34 | PC流行通訊網 | 3C家電 | 137 |
| 35 | 嬰之房婦嬰用品館 | 婦幼 | 128 |
| 36 | 梅梅露Dreams | 服裝 | 123 |
| 37 | 轉蛋玩具館 | 戶外/娛樂 | 122 |
| 38 | 米其林美食網 | 食品 | 121 |
| 39 | 男人幫Man's Shop | 服裝 | 119 |
| 40 | 水舞SWMALL-PCHOME館 | 戶外/娛樂 | 115 |
| 41 | 塔吉特千層專賣 | 食品 | 109 |
| 42 | 愛戀小媽咪 | 婦幼 | 109 |
| 43 | 3Q小品生活王 | 生活 | 108 |
| 44 | 快車肉乾 | 食品 | 107 |
| 45 | A+3中大尺碼 | 服裝 | 105 |
| 46 | 雨傘王 | 生活 | 103 |
| 47 | efashion | 服裝 | 102 |
| 48 | 哈韓孕媽咪 | 婦幼 | 100 |
| 49 | UNT醫療美容網 | 美容保養/保健 | 99 |
| 50 | 時尚王國 | 美容保養/保健 | 98 |
