更新時間:2026/07/11 13:35(本文持續更新)
2026 世界盃進入最後 8 強階段,本屆 8 強包括法國、摩洛哥、西班牙、比利時、挪威、英格蘭、阿根廷與瑞士,接下來將爭奪 4 張準決賽門票。
8 強賽首戰由法國對上摩洛哥,法國以 2:0 勝出,成為首支晉級 4 強的球隊;7 月 11 日凌晨西班牙迎戰比利時,最終以 2:1 淘汰對手,準決賽將與法國交手。7 月 12 日清晨起,挪威將對決英格蘭,隨後由阿根廷出戰瑞士。賽制採單場淘汰,若 90 分鐘內無法分出勝負,將進入延長賽,仍平手則以 PK 大戰決定晉級隊伍。
睽違四年,全球最大的足球盛典再度開打。2026 年 FIFA 世界盃(FIFA World Cup 2026)於台灣時間 6 月 12 日凌晨正式登場,由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦,是世界盃史上首次三國共辦。本屆規模破歷史紀錄:參賽隊伍從 32 隊擴編至 48 隊,賽程橫跨 39 天、共計 104 場比賽。
《未來商務》為你整理最完整的觀賽指南,可點擊以下目錄直接前往指定區段。
文章目錄
2026 世足賽賽程表
2026 世足賽台灣轉播平台一覽
2026 世足賽分組名單(A–L 組)
2026 世足賽各組積分排名
2026 世足賽完整小組賽賽程(台灣時間)
● 第一輪賽事 6/12–6/18(已結束)
● 第二輪賽事 6/19–6/24(已結束)
● 第三輪賽事 6/25–6/28(已結束)
2026 世足賽 32 強淘汰賽 6/29–7/4(已結束)
2026 世足賽 16 強淘汰賽 7/5–7/8(已結束)
2026 世足賽 8 強淘汰賽 7/10–7/12(進行中)
2026 世足賽賽程表
本屆賽事以小組賽揭幕,從台灣時間 6 月 12 日一路打到 7 月 20 日的決賽,賽制首度設置「32 強淘汰賽」階段,比過去多一輪淘汰賽,一輸就出局的壓力從更早開始。下表為各階段重要日期:
| 賽事階段 | 台灣時間 | 主辦城市 |
|---|---|---|
| 小組賽 | 6 月 12 日凌晨 – 6 月 28 日 | 美國、加拿大、墨西哥各城市 |
| 32 強淘汰賽 | 6 月 29 日 – 7 月 4 日 | 美國、加拿大、墨西哥各城市 |
| 16 強 | 7 月 5 日 – 7 月 8 日 | 美國、加拿大、墨西哥各城市 |
| 8 強 | 7 月 10 日 – 7 月 12 日 | 美國各城市 |
| 4 強 | 7 月 15 日 – 7 月 16 日 | 美國各城市 |
| 季軍戰 | 7 月 19 日 | 美國邁阿密 Hard Rock Stadium |
| 決賽 | 7 月 20 日凌晨 | 美國紐澤西 MetLife Stadium |
2026 世足賽賽制說明
- 48 隊分為 12 組(A 至 L),每組 4 隊採單循環制,共 72 場小組賽
- 每支球隊在小組賽須出賽 3 場(對同組另外 3 隊各踢一場),打完 3 輪才決定各組最終排名
- 各組前 2 名自動晉級,加上 12 組中積分成績最佳的 8 支第 3 名球隊,共 32 隊進入淘汰賽
- 淘汰賽階段全面一場定生死;90 分鐘平手則加時,再平則踢 PK 戰
2026 世足賽台灣轉播平台一覽
台灣已確認由愛爾達電視(ELTA TV)取得 2026 世界盃台灣區轉播總代理,為連續第四屆取得授權,完整播出全部 104 場賽事。以下為各平台觀賽管道整理,實際轉播場次以各平台官方公告為準。想從小組賽追到決賽一場不漏,目前最完整的管道是 ELTA.tv 與 Hami Video;想透過電視免費收看重點賽事,可鎖定台視與東森,但場次仍需以官方公告確認。
| 類別 | 媒體 / 平台 | 說明 | 前往收看 |
|---|---|---|---|
| 有線電視 | 東森電視 | 精選重點場次 | 點我查看轉播表 |
| 無線電視 | 台視(TTV) | 精選重點場次 | 點我查看轉播表 |
| 中華電信 MOD | 愛爾達體育 1–4 台 | 完整 104 場,含隨選回播 | - |
| 串流平台 | ELTA.tv | 完整 104 場,支援手機、平板、電腦跨裝置 | 點我前往收看 |
| 串流平台 | Hami Video | 完整 104 場,中華電信用戶可使用 | 點我前往收看 |
2026 世足賽分組名單(A–L 組)
本屆 48 支球隊分為 12 組,以下為各組完整名單。分組抽籤於 2025 年 12 月 5 日在美國華盛頓特區甘迺迪中心完成。同組的隊伍才會互相對戰,決定誰能晉級。
可點擊以下組別直接前往各組別,查看即時比分。
| 組別 | 參賽隊伍 |
|---|---|
| A 組 | 墨西哥、南非、南韓、捷克 |
| B 組 | 加拿大、波士尼亞與赫塞哥維納、卡達、瑞士 |
| C 組 | 巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭 |
| D 組 | 美國、巴拉圭、澳洲、土耳其 |
| E 組 | 德國、古拉索、象牙海岸、厄瓜多 |
| F 組 | 荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞 |
| G 組 | 比利時、埃及、伊朗、紐西蘭 |
| H 組 | 西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭 |
| I 組 | 法國、塞內加爾、伊拉克、挪威 |
| J 組 | 阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦 |
| K 組 | 葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞 |
| L 組 | 英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬 |
2026 世足賽各組積分排名
各組前 2 名直接晉級,加上 12 組中成績最佳的 8 支第 3 名一同晉級 32 強。小組賽共三輪,每輪結束後更新積分。目前 A 組已完成第一輪,其餘各組陸續開打中。
A 組|墨西哥・南非・南韓・捷克
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 勝勝勝○○ |
| 🇿🇦 南非 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 平敗勝○○ |
| 🇰🇷 南韓 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 勝敗敗○○ |
| 🇨🇿 捷克 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 平敗敗○○ |
B 組|加拿大・波赫・卡達・瑞士
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 瑞士 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 平勝勝○○ |
| 🇧🇦 波赫 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 敗平勝○○ |
| 🇨🇦 加拿大 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 平敗勝○○ |
| 🇶🇦 卡達 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 敗平敗○○ |
C 組|巴西・摩洛哥・海地・蘇格蘭
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 平勝勝〇〇 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 平勝勝〇〇 |
| 🏴 蘇格蘭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 勝敗敗〇〇 |
| 🇭🇹 海地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 敗敗敗〇〇 |
D 組|美國・巴拉圭・澳洲・土耳其
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 勝勝敗○○ |
| 🇦🇺 澳洲 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 敗勝平○○ |
| 🇵🇾 巴拉圭 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 勝敗平○○ |
| 🇹🇷 土耳其 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 敗敗勝○○ |
E 組|德國・古拉索・象牙海岸・厄瓜多
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 德國 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 勝勝敗○○ |
| 🇨🇮 象牙海岸 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 勝敗勝○○ |
| 🇪🇨 厄瓜多 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 敗平勝○○ |
| 🇨🇼 古拉索 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | -10 | 敗平敗○○ |
F 組|荷蘭・日本・瑞典・突尼西亞
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 荷蘭 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 勝平勝○○ |
| 🇯🇵 日本 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 勝平平○○ |
| 🇸🇪 瑞典 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 敗勝平○○ |
| 🇹🇳 突尼西亞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 敗敗敗○○ |
G 組|比利時・埃及・伊朗・紐西蘭
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 比利時 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 平平勝○○ |
| 🇪🇬 埃及 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 勝平平○○ |
| 🇮🇷 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 平平平○○ |
| 🇳🇿 紐西蘭 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 敗平敗○○ |
H 組|西班牙・維德角・沙烏地阿拉伯・烏拉圭
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 勝平勝○○ |
| 🇨🇻 維德角 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 平平平○○ |
| 🇺🇾 烏拉圭 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 平平敗○○ |
| 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 敗平平○○ |
I 組|法國・塞內加爾・伊拉克・挪威
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 法國 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 勝勝勝○○ |
| 🇳🇴 挪威 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 勝勝敗○○ |
| 🇸🇳 塞內加爾 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 敗敗勝○○ |
| 🇮🇶 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 敗敗敗○○ |
J 組|阿根廷・阿爾及利亞・奧地利・約旦
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 勝勝勝○○ |
| 🇩🇿 阿爾及利亞 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 敗勝平○○ |
| 🇦🇹 奧地利 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 敗勝平○○ |
| 🇯🇴 約旦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 敗敗敗○○ |
K 組|葡萄牙・剛果民主共和國・烏茲別克・哥倫比亞
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴 哥倫比亞 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 勝勝平○○ |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 勝平平○○ |
| 🇨🇩 剛果民主共和國 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 平敗勝○○ |
| 🇺🇿 烏茲別克 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 敗敗敗○○ |
L 組|英格蘭・克羅埃西亞・迦納・巴拿馬
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 球 | 淨 | 最近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英格蘭 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 勝平勝○○ |
| 🇭🇷 克羅埃西亞 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 敗勝勝○○ |
| 🇬🇭 迦納 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 勝平敗○○ |
| 🇵🇦 巴拿馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 敗敗敗○○ |
2026 世足賽完整小組賽賽程(台灣時間)
共 72 場,6/12–6/28。時間為台灣時間,以 FIFA 官方賽程為準。
第一輪賽事(6/12–6/18)
| 台灣時間 | 組別 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 (五) 03:00 | A | 🇲🇽 墨西哥 | 2–0 ✅ | 🇿🇦 南非 | 墨西哥城 |
| 6/12 (五) 10:00 | A | 🇰🇷 南韓 | 2–1 ✅ | 🇨🇿 捷克 | 瓜達拉哈拉 |
| 6/13 (六) 03:00 | B | 🇨🇦 加拿大 | 1–1 ✅ | 🇧🇦 波赫 | 多倫多 |
| 6/13 (六) 09:00 | D | 🇺🇸 美國 | 4–1 ✅ | 🇵🇾 巴拉圭 | 洛杉磯 |
| 6/14 (日) 03:00 | B | 🇶🇦 卡達 | 1–1 ✅ | 🇨🇭 瑞士 | 舊金山 |
| 6/14 (日) 06:00 | C | 🇧🇷 巴西 | 1–1 ✅ | 🇲🇦 摩洛哥 | 紐約/紐澤西 |
| 6/14 (日) 09:00 | C | 🇭🇹 海地 | 0–1 ✅ | 🏴 蘇格蘭 | 波士頓 |
| 6/14 (日) 12:00 | D | 🇦🇺 澳洲 | 2–0 ✅ | 🇹🇷 土耳其 | 溫哥華 |
| 6/15 (一) 01:00 | E | 🇩🇪 德國 | 7–1 ✅ | 🇨🇼 古拉索 | 休士頓 |
| 6/15 (一) 04:00 | F | 🇳🇱 荷蘭 | 2–2 ✅ | 🇯🇵 日本 | 達拉斯 |
| 6/15 (一) 07:00 | E | 🇨🇮 象牙海岸 | 1–0 ✅ | 🇪🇨 厄瓜多 | 費城 |
| 6/15 (一) 11:00 | F | 🇸🇪 瑞典 | 5–1 ✅ | 🇹🇳 突尼西亞 | 蒙特雷 |
| 6/16 (二) 00:00 | H | 🇪🇸 西班牙 | 0–0 ✅ | 🇨🇻 維德角 | 亞特蘭大 |
| 6/16 (二) 03:00 | G | 🇧🇪 比利時 | 1–1 ✅ | 🇪🇬 埃及 | 西雅圖 |
| 6/16 (二) 06:00 | H | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 1–1 ✅ | 🇺🇾 烏拉圭 | 邁阿密 |
| 6/16 (二) 09:00 | G | 🇮🇷 伊朗 | 2–2 ✅ | 🇳🇿 紐西蘭 | 洛杉磯 |
| 6/17 (三) 03:00 | I | 🇫🇷 法國 | 3–1 ✅ | 🇸🇳 塞內加爾 | 紐約/紐澤西 |
| 6/17 (三) 06:00 | I | 🇮🇶 伊拉克 | 1–4 ✅ | 🇳🇴 挪威 | 波士頓 |
| 6/17 (三) 09:00 | J | 🇦🇷 阿根廷 | 3–0 ✅ | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 堪薩斯城 |
| 6/17 (三) 12:00 | J | 🇦🇹 奧地利 | 3–1 ✅ | 🇯🇴 約旦 | 舊金山 |
| 6/18 (四) 01:00 | K | 🇵🇹 葡萄牙 | 1–1 ✅ | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 休士頓 |
| 6/18 (四) 04:00 | L | 🏴 英格蘭 | 4–2 ✅ | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 達拉斯 |
| 6/18 (四) 07:00 | L | 🇬🇭 迦納 | 1–0 ✅ | 🇵🇦 巴拿馬 | 多倫多 |
| 6/18 (四) 10:00 | K | 🇺🇿 烏茲別克 | 1–3 ✅ | 🇨🇴 哥倫比亞 | 墨西哥城 |
第二輪賽事(6/19–6/24)
| 台灣時間 | 組別 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/19 (五) 00:00 | A | 🇨🇿 捷克 | 1–1 ✅ | 🇿🇦 南非 | 亞特蘭大 |
| 6/19 (五) 03:00 | B | 🇨🇭 瑞士 | 4–1 ✅ | 🇧🇦 波赫 | 洛杉磯 |
| 6/19 (五) 06:00 | B | 🇨🇦 加拿大 | 6–0 ✅ | 🇶🇦 卡達 | 溫哥華 |
| 6/19 (五) 09:00 | A | 🇲🇽 墨西哥 | 1–0 ✅ | 🇰🇷 南韓 | 瓜達拉哈拉 |
| 6/20 (六) 03:00 | D | 🇺🇸 美國 | 2–0 ✅ | 🇦🇺 澳洲 | 西雅圖 |
| 6/20 (六) 06:00 | C | 🏴 蘇格蘭 | 0–1 ✅ | 🇲🇦 摩洛哥 | 波士頓 |
| 6/20 (六) 08:30 | C | 🇧🇷 巴西 | 3–0 ✅ | 🇭🇹 海地 | 費城 |
| 6/20 (六) 11:00 | D | 🇹🇷 土耳其 | 0–1 ✅ | 🇵🇾 巴拉圭 | 舊金山 |
| 6/21 (日) 01:00 | F | 🇳🇱 荷蘭 | 5–1 ✅ | 🇸🇪 瑞典 | 休士頓 |
| 6/21 (日) 04:00 | E | 🇩🇪 德國 | 2–1 ✅ | 🇨🇮 象牙海岸 | 多倫多 |
| 6/21 (日) 08:00 | E | 🇪🇨 厄瓜多 | 0–0 ✅ | 🇨🇼 古拉索 | 堪薩斯城 |
| 6/21 (日) 12:00 | F | 🇹🇳 突尼西亞 | 0–4 ✅ | 🇯🇵 日本 | 蒙特雷 |
| 6/22 (一) 00:00 | H | 🇪🇸 西班牙 | 4–0 ✅ | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 亞特蘭大 |
| 6/22 (一) 03:00 | G | 🇧🇪 比利時 | 0–0 ✅ | 🇮🇷 伊朗 | 洛杉磯 |
| 6/22 (一) 06:00 | H | 🇺🇾 烏拉圭 | 2–2 ✅ | 🇨🇻 維德角 | 邁阿密 |
| 6/22 (一) 09:00 | G | 🇳🇿 紐西蘭 | 1–3 ✅ | 🇪🇬 埃及 | 溫哥華 |
| 6/23 (二) 01:00 | J | 🇦🇷 阿根廷 | 2–0 ✅ | 🇦🇹 奧地利 | 達拉斯 |
| 6/23 (二) 05:00 | I | 🇫🇷 法國 | 3–0 ✅ | 🇮🇶 伊拉克 | 費城 |
| 6/23 (二) 08:00 | I | 🇳🇴 挪威 | 3–2 ✅ | 🇸🇳 塞內加爾 | 紐約/紐澤西 |
| 6/23 (二) 11:00 | J | 🇯🇴 約旦 | 1–2 ✅ | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 舊金山 |
| 6/24 (三) 01:00 | K | 🇵🇹 葡萄牙 | 5–0 ✅ | 🇺🇿 烏茲別克 | 休士頓 |
| 6/24 (三) 04:00 | L | 🏴 英格蘭 | 0–0 ✅ | 🇬🇭 迦納 | 波士頓 |
| 6/24 (三) 05:30 | L | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 1–0 ✅ | 🇵🇦 巴拿馬 | 多倫多 |
| 6/24 (三) 10:00 | K | 🇨🇴 哥倫比亞 | 1–0 ✅ | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 瓜達拉哈拉 |
第三輪賽事(6/25–6/28,同組同時開踢)
| 台灣時間 | 組別 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/25 (四) 03:00 | B | 🇨🇭 瑞士 | 3–1 ✅ | 🇨🇦 加拿大 | 溫哥華 |
| 6/25 (四) 03:00 | B | 🇧🇦 波赫 | 3–1 ✅ | 🇶🇦 卡達 | 西雅圖 |
| 6/25 (四) 06:00 | C | 🏴 蘇格蘭 | 0–3 ✅ | 🇧🇷 巴西 | 邁阿密 |
| 6/25 (四) 06:00 | C | 🇲🇦 摩洛哥 | 4–2 ✅ | 🇭🇹 海地 | 亞特蘭大 |
| 6/25 (四) 09:00 | A | 🇨🇿 捷克 | 0–3 ✅ | 🇲🇽 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 6/25 (四) 09:00 | A | 🇿🇦 南非 | 1–0 ✅ | 🇰🇷 南韓 | 蒙特雷 |
| 6/26 (五) 04:00 | E | 🇪🇨 厄瓜多 | 2–1 ✅ | 🇩🇪 德國 | 紐約/紐澤西 |
| 6/26 (五) 04:00 | E | 🇨🇼 古拉索 | 0–2 ✅ | 🇨🇮 象牙海岸 | 費城 |
| 6/26 (五) 07:00 | F | 🇯🇵 日本 | 1–1 ✅ | 🇸🇪 瑞典 | 達拉斯 |
| 6/26 (五) 07:00 | F | 🇹🇳 突尼西亞 | 1–3 ✅ | 🇳🇱 荷蘭 | 堪薩斯城 |
| 6/26 (五) 10:00 | D | 🇹🇷 土耳其 | 3–2 ✅ | 🇺🇸 美國 | 洛杉磯 |
| 6/26 (五) 10:00 | D | 🇵🇾 巴拉圭 | 0–0 ✅ | 🇦🇺 澳洲 | 舊金山 |
| 6/27 (六) 03:00 | I | 🇳🇴 挪威 | 1–4 ✅ | 🇫🇷 法國 | 波士頓 |
| 6/27 (六) 03:00 | I | 🇸🇳 塞內加爾 | 5–0 ✅ | 🇮🇶 伊拉克 | 多倫多 |
| 6/27 (六) 08:00 | H | 🇨🇻 維德角 | 0–0 ✅ | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 休士頓 |
| 6/27 (六) 08:00 | H | 🇺🇾 烏拉圭 | 0–1 ✅ | 🇪🇸 西班牙 | 瓜達拉哈拉 |
| 6/27 (六) 11:00 | G | 🇪🇬 埃及 | 1–1 ✅ | 🇮🇷 伊朗 | 西雅圖 |
| 6/27 (六) 11:00 | G | 🇳🇿 紐西蘭 | 1–5 ✅ | 🇧🇪 比利時 | 溫哥華 |
| 6/28 (日) 05:00 | L | 🏴 英格蘭 | 2–0 ✅ | 🇵🇦 巴拿馬 | 費城 |
| 6/28 (日) 05:00 | L | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 2–1 ✅ | 🇬🇭 迦納 | 達拉斯 |
| 6/28 (日) 07:30 | K | 🇨🇴 哥倫比亞 | 0–0 ✅ | 🇵🇹 葡萄牙 | 邁阿密 |
| 6/28 (日) 07:30 | K | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 3–1 ✅ | 🇺🇿 烏茲別克 | 亞特蘭大 |
| 6/28 (日) 10:00 | J | 🇯🇴 約旦 | 1–3 ✅ | 🇦🇷 阿根廷 | 達拉斯 |
| 6/28 (日) 10:00 | J | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 3–3 ✅ | 🇦🇹 奧地利 | 堪薩斯城 |
32 強淘汰賽(6/28–7/4)
採單場淘汰制,踢完就決定晉級,沒有主客場之分。90 分鐘內分出勝負即結束;若平手,加踢 30 分鐘延長賽;延長賽仍平手則 PK 決勝。
確定晉級 16 強:🇨🇦 加拿大、🇧🇷 巴西、🇵🇾 巴拉圭、🇲🇦 摩洛哥、🇳🇴 挪威、🇫🇷 法國、🇲🇽 墨西哥、🏴 英格蘭、🇧🇪 比利時、🇺🇸 美國、🇪🇸 西班牙、🇵🇹 葡萄牙、🇨🇭 瑞士、🇪🇬 埃及、🇦🇷 阿根廷、🇨🇴 哥倫比亞
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 城市 | 晉級國家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/29 (一) 03:00 | 🇨🇦 加拿大 | 1–0 ✅ | 🇿🇦 南非 | 洛杉磯 | 🇨🇦 加拿大 |
| 6/30 (二) 01:00 | 🇧🇷 巴西 | 2–1 ✅ | 🇯🇵 日本 | 休士頓 | 🇧🇷 巴西 |
| 6/30 (二) 04:30 | 🇩🇪 德國 | 1–1(PK 3–4) ✅ | 🇵🇾 巴拉圭 | 波士頓 | 🇵🇾 巴拉圭 |
| 6/30 (二) 09:00 | 🇳🇱 荷蘭 | 1–1 (PK 2–3) ✅ | 🇲🇦 摩洛哥 | 蒙特雷 | 🇲🇦 摩洛哥 |
| 7/1 (三) 01:00 | 🇨🇮 象牙海岸 | 1–2 ✅ | 🇳🇴 挪威 | 達拉斯 | 🇳🇴 挪威 |
| 7/1 (三) 05:00 | 🇫🇷 法國 | 3–0 ✅ | 🇸🇪 瑞典 | 紐約/紐澤西 | 🇫🇷 法國 |
| 7/1 (三) 09:00 | 🇲🇽 墨西哥 | 2–0 ✅ | 🇪🇨 厄瓜多 | 墨西哥城 | 🇲🇽 墨西哥 |
| 7/2 (四) 00:00 | 🏴 英格蘭 | 2–1 ✅ | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 亞特蘭大 | 🏴 英格蘭 |
| 7/2 (四) 04:00 | 🇧🇪 比利時 | 3–2(延長) ✅ | 🇸🇳 塞內加爾 | 西雅圖 | 🇧🇪 比利時 |
| 7/2 (四) 08:00 | 🇺🇸 美國 | 2–0 ✅ | 🇧🇦 波赫 | 舊金山 | 🇺🇸 美國 |
| 7/3 (五) 03:00 | 🇪🇸 西班牙 | 3–0 ✅ | 🇦🇹 奧地利 | 洛杉磯 | 🇪🇸 西班牙 |
| 7/3 (五) 07:00 | 🇵🇹 葡萄牙 | 2–1 ✅ | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 多倫多 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 7/3 (五) 11:00 | 🇨🇭 瑞士 | 2–0 ✅ | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 溫哥華 | 🇨🇭 瑞士 |
| 7/4 (六) 02:00 | 🇦🇺 澳洲 | 1:1(PK 2-4) ✅ | 🇪🇬 埃及 | 達拉斯 | 🇪🇬 埃及 |
| 7/4 (六) 06:00 | 🇦🇷 阿根廷 | 3:2(延長賽) ✅ | 🇨🇻 維德角 | 🇦🇷 阿根廷 | |
| 7/4 (六) 09:30 | 🇨🇴 哥倫比亞 | 1–0 ✅ | 🇬🇭 迦納 | 堪薩斯城 | 🇨🇴 哥倫比亞 |
16 強淘汰賽(7/5–7/8)
採單場淘汰制,踢完就決定晉級,沒有主客場之分。90 分鐘內分出勝負即結束;若平手,加踢 30 分鐘延長賽;延長賽仍平手則 PK 決勝。
| 台灣時間 | A隊 | 比分 | B隊 | 城市 | 晉級國家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 (日) 01:00 | 🇵🇾 巴拉圭 | 0–1 ✅ | 🇫🇷 法國 | 費城 | 🇫🇷 法國 |
| 7/5 (日) 01:00 | 🇨🇦 加拿大 | 0–3 ✅ | 🇲🇦 摩洛哥 | 休士頓 | 🇲🇦 摩洛哥 |
| 7/6 (一) 04:00 | 🇧🇷 巴西 | 1–2 ✅ | 🇳🇴 挪威 | 紐約/紐澤西 | 🇳🇴 挪威 |
| 7/6 (一) 08:00 | 🇲🇽 墨西哥 | 2–3 ✅ | 🏴 英格蘭 | 墨西哥城 | 🏴 英格蘭 |
| 7/7 (二) 03:00 | 🇵🇹 葡萄牙 | 0–1 ✅ | 🇪🇸 西班牙 | 達拉斯 | 🇪🇸 西班牙 |
| 7/7 (二) 08:00 | 🇺🇸 美國 | 1–4 ✅ | 🇧🇪 比利時 | 西雅圖 | 🇧🇪 比利時 |
| 7/8 (三) 00:00 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–2 ✅ | 🇪🇬 埃及 | 亞特蘭大 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 7/8 (三) 04:00 | 🇨🇭 瑞士 | 0–0 (PK 4–3) ✅ | 🇨🇴 哥倫比亞 | 溫哥華 | 🇨🇭 瑞士 |
8強完整賽程(7/10–7/12)
世足賽 8 強採單場淘汰制,沒有主客場或兩回合制。比賽若在 90 分鐘正規時間內分出勝負即結束;若平手,進入 30 分鐘延長賽,分為上下半場各 15 分鐘;延長賽後仍平手,則以 PK 大戰決定晉級隊伍。
| 台灣時間 | A隊 | 比分 | B隊 | 城市 | 晉級國家 |
