《數位時代》2026 FCA創新商務獎(Future Commerce Awards)在六大類別、159件參賽作品中,最終選出40個傑出產品與服務(共六個獎項組、每個獎項組有6位得獎團隊,評審並從中選出4個評審團大獎),應用領域橫跨金融、物流、零售、教育到公共治理等多元產業,以下為得獎名單。
AI應用為企業創造爆發式成長機會,但也帶來不少挑戰,企業的數位轉型已不再停留在單點式的效率優化,而是邁向全方位的「營運重構」與「體驗變革」。從今年獲獎的36項產品服務,橫跨金融、零售、物流、房產、教育及公共服務等多元領域,深刻展現了技術深度、體驗廣度與管理制度整合的策略變革典範,更為台灣產業在數位浪潮中,如何實踐創新關鍵行動,帶來轉型啟發。
最佳技術創新類
充分運用人工智慧、大數據、雲端、AR、VR、MR、區塊鏈等科技,有效提升產品效能和用戶體驗者。
| 獎項 | 公司名稱 | 產品服務 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 永聯物流開發股份有限公司 | OMEGA共享倉儲的智慧工作站 | 在高度仰賴人力的物流產業,整合IoT與AI影像辨識,將倉庫內的進出貨流程簡化為模組化工作站,提升2.5倍效率並降低20%人力。快速部署設計讓企業能彈性應對淡旺季,從數據源頭實現自動化。 |
| 銀獎 | 永豐商業銀行股份有限公司 | Orbit.AI投資水晶球 | 利用模型運算與生成式GAI技術,整合國內外逾500個媒體平台,解讀上千篇中英文新聞資訊源,蒐集主要經濟市場及匯率趨勢,給予即時重要資訊及精準分析報告,協助客戶及理專迅速掌握投資先機。 |
| 銀獎 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | Smart Claim:AI估損、報告生成 | 國泰產險以AI重塑理賠流程,透過自然語言處理NLP與生成式AI技術,加速完成體傷估損與理賠報告撰寫作業,打造可追溯、可稽核的人機協作機制,提升理賠效率與決策品質,並強化理賠一致性與風險控管能力。 |
| 銅獎 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 台新AI企業徵信平台 | 台新銀行運用生成式AI重塑法人授信流程,領先同業將創新技術轉化為可規模化營運成果。透過AI協作大幅縮短徵信作業時程,協助企業客戶快速取得資金,同時讓業務更專注客戶維繫與開發,創造雙贏價值。 |
| 銅獎 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 永慶AI特助 | 整合生成式AI和永慶房產集團全台逾1950店的房產資料庫,打造出「個人化買賣屋平台」。消費者只需要「發問」,系統即可根據需求推薦房屋、提供住宅特色等,引領產業邁向「不用找,只要問」的AI房仲時代。 |
| 銅獎 | 網際智慧股份有限公司 | AI NOWCAST 時時聽 | AI NOWCAST 時時聽結合VoAI台灣超擬真聲音大模型與AI Agent,自動抓取內容、改寫腳本、幻覺審查、配音上架至LINE Mini App,讓媒體實現低成本產製個人化語音新聞,民眾不須下載App,開LINE即可隨看隨聽。 |
最佳體驗創新類
無論在實體通路或虛擬平台,能透過VR、AR、MR、人工智慧、聊天機器人等數位科技優化消費者互動體驗、創造驚奇感受,以加值客戶體驗並提高銷售機會者。
| 獎項 | 公司名稱 | 產品服務 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 首創跨國無卡提款平台-打造國人旅遊新體驗 | 首創「跨國無卡提款」服務,使用玉山行動銀行APP即可在海外即時提領當地現鈔。有效解決顧客出國旅遊遇到各國非現金支付未完全普及、海外刷卡手續費,以及特殊外幣兌換不便等三大旅遊痛點。 |
| 銀獎 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 永豐iWish | 以AI Agent技術打造智能對話金融服務,將分行由「交易處理中心」升級為「智能體驗中心」,更是「人性服務」與「智能科技」完美結合的最佳實踐,成功突破數位鴻溝與傳統流程限制。 |
| 銀獎 | 信義房屋股份有限公司 | 信義房屋Ai一鍵清空 | 突破過往高成本3D繪圖限制,翻轉中古屋展示模式。透過生成式AI,自動辨識並移除物件照片中的居家雜物,並保留格局採光,實現空間數位還原,用戶透過前後對比,即時感受空間變化,打造沉浸式看房體驗。 |
| 銅獎 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 永慶AI特助 | 整合生成式AI和永慶房產集團全台逾1950店的房產資料庫,打造出「個人化買賣屋平台」。消費者只需要「發問」,系統即可根據需求推薦房屋、提供住宅特色等,引領產業邁向「不用找,只要問」的AI房仲時代。 |
| 銅獎 | 光禾感知科技股份有限公司 | OVideo AI 商務影音生成平台 | 將文件或PPT自動轉為虛擬人主播解說影片,支援多語、品牌模板、審核流與版控,內建法遵用語庫,適用金融、醫療等高合規場景,搭配批次生產與API,大幅縮短製作成本與時程。 |
| 銅獎 | 翊嘉禮儀有限公司 | 時光語境:AI 重現追思影像體驗服務 | 透過AI生成影像與聲音重建技術,結合投影設備,打造具情感溫度的追思體驗,讓家屬能以更溫柔的方式留下思念與回憶,同時探索科技與生命禮儀的全新可能。 |
最佳產品創新類
無論實體商品或無形服務,能因應產業和消費趨勢並結合數位科技,成為銷售標的或企業獲利來源者。
| 獎項 | 公司名稱 | 產品服務 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 智慧方案股份有限公司 | 企業AI Agent平台 EgentHub | 專為企業打造的AI Agent管理平台,整合多模型、知識庫與工作流程,無需程式碼即可建立專屬AI助理,協助企業將內部知識與流程AI化,讓組織智慧得以保存、複製與持續進化。 |
| 銀獎 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 首創跨國無卡提款平台-打造國人旅遊新體驗 | 首創「跨國無卡提款」服務,使用玉山行動銀行APP即可在海外即時提領當地現鈔。有效解決顧客出國旅遊遇到各國非現金支付未完全普及、海外刷卡手續費,以及特殊外幣兌換不便等三大旅遊痛點。 |
| 銀獎 | 台灣大哥大企業服務 | AI聽寫大哥 | 瞄準企業錄音「聽、記、整」三大痛點,導入自行研發的ASR技術,支援中英台客四語混用,準確率可達97%。結合LLM實現一鍵摘要與待辦整理,並提供企業專屬模型訓練與地端部署,嚴守資安隱私。 |
| 銅獎 | 三貝德數位文創股份有限公司 | AI智能書包 | 打破工具零散痛點,將數位學習、刷題複習、發問解惑、學習安排與家長成效追蹤整合於單一產品。透過專屬AI Agent診斷弱點並提供適性計畫,打造台灣K12教育一站式個人化智能學習產品。 |
| 銅獎 | 台灣連線股份有限公司 | LINE禮物 | 以AI數據演算用戶親密度模型,理解用戶關係脈絡,實現超個人化禮物推薦與「智慧生日提醒」。同時,API 開放架構賦能 3,000+ 合作夥伴無縫整合,建立一個多元共榮的生態系。 |
| 銅獎 | 國泰健康管理顧問股份有限公司 | 「衡好選」個人化智能健檢預約平台 | 翻轉傳統健檢套餐,以大數據與AI輔助推薦為個人化推薦核心,輔以檢項白話文轉譯,解決顧客選檢困境,融合醫療專業價值以創新健檢預約服務,實現「剛剛好,就衡好」訴求,展現數據驅動與服務創新的成果。 |
最佳商業模式創新類
結合科技和新商業模式,例如電子商務模式創新、O2O商務模式創新、數位內容商務模式創新、大數據商務模式創新、物聯網商務模式創新,或以分享經濟的形式創新,提供消費者和企業全新解決方案,具有顛覆產業現狀潛力。
| 獎項 | 公司名稱 | 產品服務 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 三貝德數位文創股份有限公司 | AI智能書包 | 平板硬體與軟體服務整合,以AI技術建構台灣K12專屬108課綱教育模型,打破傳統單向教育,推動K12教育由數位化走向智能化,提供孩子一站式學習路徑,引導孩子提早接觸AI學習新體驗。 |
| 銀獎 | 台灣連線股份有限公司 | LINE官方帳號開店幫手 | 首創「社群×官帳」整合,實現「對話即商務」。消費者在社群可一鍵無縫下單,免跳轉並自動成為品牌好友。成功助微型企業將耗時的人工收單,升級為自動化購物體驗。 |
| 銀獎 | 統一超商股份有限公司 | OPENPOINT旅遊集點護照 | 以「原APP綁定、掃碼即累點」為核心,整合日本、泰國海外通路點數,打造跨國互通的旅遊會員生態系,降低跨國服務使用門檻。創造旅客、品牌與零售端三方共贏的新型商業模式。 |
| 銅獎 | 專聯科技股份有限公司 | foodomo OMO多流變現獲利生態系 | 打破外送單一抽成模式,以自建整合商流、金流與物流的OMO生態系;將核心能力延伸至即時物流、第三方支付與廣告服務,創造多流變現模式,無縫串聯消費旅程,重塑即時服務產業新典範。 |
| 銅獎 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 凱基銀行安心購Trust Buy引領安心消費新潮流 | 讓預付消費回歸信任本質。整合預付金保管、分段撥款、專利核銷、資訊透明化四大核心功能,在消費者與商家間建立穩固保障。透過銀行端的參與,彌補了預付市場的信任缺口,確保每一筆預付款項確實履行。 |
| 銅獎 | 慧景科技 | 從數據到碳中和:慧景科技能源管理解決方案 | 開創以數據為核心的訂閱制能源服務,憑藉每日十億筆數據規模,整合發儲用資訊並對接國際法規,無需高額開發費,透過AI系統達成能源調度與套利,助產業從被動管理進化為「自主能源中心」。 |
最佳管理創新類
因應產業變化方向,優化企業組織流程和架構,如管理流程、財務控管、風險控管等,並有實質成效者。
| 獎項 | 公司名稱 | 產品服務 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 慧景科技 | 從數據到碳中和:慧景科技能源管理解決方案 | 整合採購、生產與財務數據,將碳排與電力成本納入董事級決策指標,重構跨部門流程,建立制度化且可稽核的碳風險控管機制,應對2026歐盟CBAM,強化國際競爭力。 |
| 銀獎 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | AI 驅動智能風控整合平台 | 以大數據與AI技術建構整合模型治理、雲端運算、即時監控與預警機制,達成全行一致的評價與風險衡量機制。藉由加強模型開發深度、擴展風險控管廣度與提高預警監控高度三大策略,擴大同業差異。 |
| 銀獎 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 端到端智慧保險風險控管流程 | 打造端到端智慧保險風險控管流程,整合核保分析、再保管理與風險預警,透過數據分析與智慧監控,即時掌握風險輪廓,提升作業與決策效率,建立可量化、可追蹤的智慧風控模式,展現保險科技創新成果。 |
| 銅獎 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 智能業務對練 | 模擬多元真實客戶情境,有效突破傳統角色扮演培訓成本高、訓練量能受限等痛點;以客觀量化指標取代主觀評估,系統性提升業務人員專業能力與合規水準,進而增進客戶服務體驗與滿意度。 |
| 銅獎 | 信義房屋股份有限公司 | 不動產廣告AI審查服務 | 以AI協助前線快速辨識廣告法規風險,讓申請者能先行修正;並將審核回饋納入模型學習,降低錯誤與退件,讓審查流程從「事後補救」走向「前置預防」。 |
| 銅獎 | 凱基證券 | AI Agent 重塑自動化管理新標準 | 橫跨14個業務單位,整合AI技術、RPA作業流程、維運資料、異常事件與通報機制,並透過AI Agent強化異常偵測與跨部門協作,推動管理模式由經驗導向進化為數據驅動與智慧決策。 |
最佳AI公共服務與治理類
中央及地方政府機關(可由單一局處或科室為單位)、國營事業及非營利組織(NPO)等公共機構,運用人工智慧(AI)與數位科技,推動公共服務創新與智慧治理,並有實質成效。
| 獎項 | 公司名稱 | 產品服務 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 臺南市政府交通局 | AI 動態號誌治理平台 | 以永康中正南北路為示範場域,結合AI影像辨識、旅行時間與壅塞決策模型,建構AI驅動主動式交通治理架構,透過即時判讀與動態號控實現預判式智慧治理。實證結果顯示,旅行時間改善15%,年減碳量達521公噸。 |
| 銀獎 | 高雄市政府 | 智慧高雄主權AI燈塔計畫 | 全國首座城市級主權AI平台。結合NVIDIA技術,導入視覺語言模型,利用在地影像資料訓練,打破資訊孤島,自動辨識交通、環保、積淹水與道路坑洞,串接跨單位通報與派工,全面提升城市治理效率與城市韌性。 |
| 銀獎 | 嘉義市政府 | AI數位員工導入:推動長照行政智慧化轉型 | 因應超高齡社會下日益增加之長照需求與挑戰,導入「代理型AI」作為數位員工,協助處理繁瑣行政流程,減輕第一線人員負擔。透過科技輔助,讓照護人員得以更專注於個案實際需求與人性關懷。 |
| 銅獎 | 雲林縣政府 | 雲林縣政府智慧公文與五大信箱RPA服務 | 推動智慧治理雙引擎,以在地化公文AI大腦「雲寶」精準分流,並結合RPA技術串接五大首長信箱。透過自動化派案與擬稿建議,有效消除資訊孤島,大幅提升行政效率,實踐高度自動化的數位政府。 |
| 銅獎 | 雲林縣政府 | 地理資訊整合應用平台暨雲林小智AI應用 | 推動地理資訊整合平台,整合245項核心圖資,導入3D視覺化、數位孿生與AI助理,支援都計、地政、防災及環境評估,節省工作時間每年1萬4千小時與節約343萬元,提升跨域治理效能與公共服務價值。 |
| 銅獎 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | AI人流監控應用系統 | 驗證以AI影像辨識結合數位儀表板監測月台人流之可行性。透過現有CCTV搭配模型估算人數,並經迴歸校正優化高承載時的準確度。後續將由板南線重點車站起,逐步擴展至全路網。 |
評審團大獎
FCA 創新商務獎除了六大獎項之外,評審團也會從所有得獎作品中,選出最具代表性的案例,頒發「評審團大獎」。
今年獲獎團隊來自物流、金融、永續科技與 AI 平台領域,橫跨不同產業,這些團隊都找到了一個真實存在的問題,並透過創新方法提出新的解法。
| 公司名稱 | 產品服務 |
|---|---|
| 永聯物流開發股份有限公司 | OMEGA共享倉儲的智慧工作站 |
| 玉山銀行 | 首創跨國無卡提款平台-打造國人旅遊新體驗 |
| 智慧方案股份有限公司 | 企業AI Agent平台EgentHub |
| 慧景科技 thingnario | 從數據到碳中和:慧景科技能源管理解決方案 |
物流業思考如何提升倉儲效率,金融業改善跨境服務體驗,企業尋找 AI 導入的新方法,製造業則面對碳管理與永續轉型挑戰。產業不同,問題不同,但都展現了創新的核心價值:回應需求,創造改變。
