外資精選台股100強|台積電、台達電領軍,廣達爆冷出局,0050為何僅26檔入榜?
外資精選台股100強|台積電、台達電領軍,廣達爆冷出局,0050為何僅26檔入榜?

台灣董事學會公布「2026外資精選台灣100強」(Taiwan FINI 100),台積電、台達電、日月光投控、台光電、奇鋐拿下前5名。

如果把這份100強與元大台灣50(0050)成分股放在一起看,會發現一個有趣的落差,100家公司中,只有26檔同時是0050成分股;但這26檔就占全榜外資持股金額增幅的92.8%。換句話說,外資看中的公司很多,但金額仍高度集中在少數大型權值股。

「外資精選台灣100強」由台灣董事學會與企業發展研究中心(CDRC)發布。2026年評選涵蓋台灣上市、上櫃及興櫃企業共2,283家,研究期間為2023年1月1日至2026年3月31日,企業須通過市值、獲利成長、公司治理等條件,最後再依外資持股金額增加幅度排序,選出前100家。

外資精選台灣100強完整名單

排名 股票代碼 公司中文簡稱 產業別 市值(億台幣) 外資總持股率(%) 外資持股金額變化(億台幣)
1 2330 台積電 晶圓代工 456,412 71 120,883
2 2308 台達電 電源供應器 35,846 64.5 15,935
3 3711 日月光投控 IC封測 14,654 63.5 5,173
4 2383 台光電 銅箔基板 9,316 43.9 3,384
5 3017 奇鋐 散熱零組件 7,812 43.2 2,705
6 2360 致茂 電機設備 6,230 59.9 2,697
7 2345 智邦 網通設備 8,473 58.1 2,347
8 3037 欣興 IC載板 7,064 40.2 2,006
9 5274 信驊 其他IC 4,045 55.2 1,630
10 3665 貿聯-KY 連接器 3,394 51.2 1,282
11 8299 群聯 記憶體IC 3,316 45.8 1,211
12 1303 南亞 泛用塑膠 5,861 30.8 1,147
13 3653 健策 散熱零組件 5,569 29.3 1,094
14 6223 旺矽 其他PCB 3,522 35.8 1,056
15 2303 聯電 晶圓代工 7,107 34.3 1,045
16 7769 鴻勁 電機設備 6,307 16.4 1,009
17 2368 金像電 硬板 4,447 27 1,000
18 2327 國巨* 被動元件 5,048 47.3 957
19 2313 華通 硬板 2,956 25.1 614
20 2454 聯發科 單晶片系統 23,898 56 573
21 2449 京元電子 IC封測 3,191 29.9 570
22 2059 川湖 金屬製品 3,026 26.6 540
23 3044 健鼎 硬板 1,779 47 452
24 3443 創意 矽智財 2,901 28.6 442
25 3036 文曄 零組件代理 2,754 22.1 440
26 2301 光寶科 電源供應器 3,255 32.1 429
27 4958 臻鼎-KY 軟板 2,211 35.8 425
28 6515 穎崴 其他PCB 2,577 19.8 424
29 6274 台燿 銅箔基板 1,643 34.9 408
30 6669 緯穎 泛用電腦 6,133 33.2 406
31 2412 中華電 電信及IDC 10,317 17.7 350
32 1590 亞德客-KY 模具零件 1,986 79.7 335
33 3491 昇達科 衛星微波 980 34.7 305
34 6139 亞翔 廠辦機電 1,234 30.9 292
35 6187 萬潤 電機設備 791 44.2 287
36 6510 精測 其他PCB 1,010 31.7 270
37 6239 力成 IC封測 1,420 40.9 258
38 3260 威剛 記憶體模組 1,091 24.3 244
39 5347 世界 晶圓代工 2,166 22.9 237
40 6442 光聖 光元件模組 1,494 24.3 232
41 1519 華城 電機 2,486 21.4 231
42 3189 景碩 IC載板 1,649 16.5 223
43 5289 宜鼎 記憶體模組 816 31.4 207
44 8996 高力 其他電製品 790 33.5 200
45 6531 愛普* 記憶體IC 720 34.4 181
46 3231 緯創 EMS 3,896 24.8 172
47 4904 遠傳 電信及IDC 3,315 22 167
48 2317 鴻海 EMS 26,304 36.6 158
49 3324 雙鴻 散熱零組件 818 24.1 132
50 5536 聖暉* 廠辦機電 854 30.8 120
51 1560 中砂 晶圓材料 634 32.9 120
52 4749 新應材 其他化學 740 17.7 117
53 7750 新代 工具機 908 15.7 115
54 8358 金居 其他PCB材 597 20.2 109
55 8210 勤誠 機殼 1,087 13.3 106
56 6257 矽格 IC封測 723 24.5 104
57 1785 光洋科 貴金屬回收 533 28.6 102
58 2467 志聖 電機設備 635 20.6 100
59 3702 大聯大 零組件代理 1,478 29.5 97
60 3533 嘉澤 連接器 2,307 43.6 96
61 6805 富世達 沖壓零組件 1,200 15.5 93
62 8150 南茂 IC封測 378 42.9 86
63 6944 兆聯實業 廢棄物處理 582 14.6 85
64 4763 材料*-KY 其他化學 416 33.3 83
65 6213 聯茂 銅箔基板 540 19 81
66 2451 創見 記憶體模組 909 11.9 77
67 8112 至上 零組件代理 387 28 76
68 6290 良維 連接器 325 24.4 75
69 6584 南俊國際 金屬製品 393 20 70
70 6691 洋基工程 廠辦機電 674 15.5 69
71 3715 定穎投控 硬板 496 16.1 69
72 5439 高技 硬板 249 30.6 67
73 2421 建準 散熱零組件 353 30.4 64
74 2481 強茂 分離式元件 330 25.1 62
75 3030 德律 電機設備 604 17.5 60
76 4979 華星光 光元件模組 486 17.7 56
77 6683 雍智科技 其他PCB 378 19.6 55
78 8086 宏捷科 化合物SEMI 232 26.7 49
79 4772 台特化 其他化學 406 12.6 46
80 2347 聯強 3C通路 1,264 32.6 45
81 3374 精材 IC封測 417 19.2 42
82 6147 頎邦 IC封測 517 23.7 42
83 3167 大量 電機設備 330 12.7 39
84 2455 全新 化合物SEMI 456 27 39
85 5904 寶雅 其他零售 525 28.6 39
86 8271 宇瞻 記憶體模組 167 21 33
87 5434 崇越 零組件代理 590 29.5 32
88 8039 台虹 FCCL 281 17.1 31
89 7717 萊德光電-KY 光元件模組 164 18.4 30
90 6640 均華 電機設備 382 9.4 29
91 4967 十銓 記憶體模組 169 17.6 28
92 2492 華新科 被動元件 568 12.4 26
93 6831 邁科 散熱零組件 261 11 26
94 2316 楠梓電 硬板 178 28.4 25
95 4768 晶呈科技 其他化學 207 13.6 25
96 3563 牧德 電機設備 486 9.8 23
97 3026 禾伸堂 被動元件 228 18.1 23
98 3010 華立 零組件代理 301 17 22
99 6138 茂達 電源管理IC 159 28.1 22
100 3583 辛耘 電機設備 364 17 21

註:篩選自2,283家上市、上櫃及興櫃企業,須符合市值5億美元以上、外資持股金額淨增加、2023至2025年連續獲利且營收CAGR為正等條件,再依外資持股金額增加幅度排序。代號後「*」為彈性面額股票。

外資100強為什麽只跟0050重疊26檔?

把外資100強與0050成分股交叉比對,會發現100家公司中只有26檔同時被0050納入。但這26檔就占全榜外資持股金額增幅的92.8%,其餘74檔合計僅占7.2%。

換句話說,外資持股金額增加最多的公司,0050其實已經涵蓋大半;所以這份100強真正補充的,是0050沒有納入的中型股與上櫃股。

例如前50名中,就有24檔不是0050成分股,包括信驊、群聯、旺矽、華通、健鼎、文曄、穎崴、亞德客-KY、亞翔、力成、光聖、華城、景碩、高力與愛普*等。

其中,信驊、群聯、旺矽等上櫃股,本來就不在0050的選股範圍;華通、健鼎、文曄、亞翔、力成、華城等則是上市公司,但市值未進入台灣上市公司前50大。

台積電、台達電都在前段,聯發科、鴻海落差較大

兩張榜排名同樣靠前的公司,包括台積電、台達電、日月光投控、台光電、奇鋐、智邦與欣興。

但也有不少公司落差明顯。

例如致茂在0050權重排名約第21,FINI 100卻衝到第6;貿聯-KY在0050權重較低,外資持股金額增幅則排第10。鴻勁與金像電也有類似情況。

反過來看,0050權重第二大的聯發科,在FINI 100排第20;鴻海則排到第48。

原因是,0050反映的是目前市值大小,FINI 100看的是一段期間內外資持股金額增加多少,兩者本來就不是同一把尺。

扣掉護國神山,外資集中在電源、PCB與散熱

台積電外資持股金額增加達12.09兆元,占比極高,在此先不討論。剩下99家公司合計約5.90兆元,其中最大一塊是電源相關,占27.8%,主要來自台達電,另外還有光寶科與茂達。

其次是PCB、載板與板材,14家公司合計約8,894億元,占15.1%,包括台光電、欣興、金像電、華通、健鼎、臻鼎-KY與景碩。

IC封測占10.6%,半導體設備與檢測約7.4%,散熱約6.8%。

如果把電源與散熱合在一起,占比達34.6%。兩個環節都與AI伺服器機櫃的供電、散熱需求直接相關。

其中台達電一家公司外資持股金額增加1.59兆元,甚至高於14檔PCB、載板及板材公司合計的8,894億元。

相較之下,系統組裝廠排名沒有想像中前面:緯穎第30、緯創第46、鴻海第48,廣達則沒有進入100強。

外資持股率,亞德客-KY 79.7%居冠

如果改看「目前外資持股率」,排名又會變。100強當中,外資持股率最高的是亞德客-KY,達79.7%;台積電71%居次。

所謂外資持股率,指的是外資目前持有一家公司的股份,占該公司已發行股份的比重。它反映外資在這家公司持股有多深,和「這段期間外資持股金額增加多少」是不同概念。

亞德客-KY市值約1,986億元,在FINI 100排名第32,主要從事氣動元件。

金融股另外評選,中信金、台新新光金居前

這次評選並未把金融股放進FINI 100,而是另外整理「金融10強」。評選同樣觀察外資持股金額變化。

2026年金融10強

排名 股票代號 公司 外資持股率(%) 外資持股金額變化(億台幣)
1 2891 中信金 33.5 907
2 2887 台新新光金 21.8 802
3 2890 永豐金 27.1 450
4 2885 元大金 26.2 286
5 2883 凱基金 29.3 214
6 2884 玉山金 30.2 200
7 2880 華南金 17.1 175
8 2892 第一金 26.6 167
9 2801 彰銀 18.1 151
10 2886 兆豐金 20.9 37

中堅潛力、成長、獲利名單一次看

除了FINI 100與金融10強,台灣董事學會這次也整理中堅潛力企業、資本市場新星,以及營收成長、獲利能力與股東報酬率等名單,提供讀者從不同角度觀察企業表現。

中堅潛力企業TOP 10

排名 股票代碼 公司中文簡稱 公司英文簡稱 上市別 產業別 市值(億台幣) 2023-2025營收CAGR 2025稅後淨利率 2025 ROE
1 4114 健喬 Synmosa OTC 學名藥 158 10% 10% 7%
2 4576 大銀微系統 HMC TSE 模具零件 157 12% 10% 6%
3 3029 零壹 ZERO ONE TSE 應用軟體 156 34% 5% 19%
4 3033 威健 Weikeng TSE 零組件代理 154 24% 1% 8%
5 2402 毅嘉 Ichia TSE 軟板 151 13% 7% 10%
6 4551 智伸科 Global PMX TSE 汽車組件 149 5% 9% 8%
7 2480 敦陽科 Stark TSE 系統整合 147 7% 10% 24%
8 2731 雄獅 Liontravel TSE 旅行社 145 18% 6% 35%
9 4104 佳醫 EXCELSIOR TSE 手術與治療 145 3% 11% 8%
10 8155 博智 ACCL OTC 硬板 145 31% 8% 14%

資本市場新星TOP 10

編號 股票代碼 公司中文簡稱 公司英文簡稱 市場別 核心題材 企業亮點
1 6947 台鎔科技 Techzone 上市 循環經濟 從廢棄物處理走向高值化資源循環
2 6950 科科科技-KY KKT-KY 即將登錄興櫃 數位內容/科技 從數位內容延伸至科技與企業服務
3 7735 台智雲 TWAI 興櫃 AI/雲端算力 布局AI算力與企業AI基礎建設
4 7738 東聯互動 EUI 上櫃 FinTech/跨境支付 從跨境匯兌延伸金融科技平台
5 7785 北祥科服 PTSC 興櫃 Enterprise AI/數位轉型 布局企業AI、雲端與資安
6 7798 將捷 FABULOUS GROUP 興櫃 建設/資產開發 延伸飯店與多元資產經營
7 7818 溢泰實業 KEMFLO 上市 水處理/全球製造 拓展高值化產品與海外市場
8 7821 神數 MDT 上市 車用/導航科技 布局智慧移動與聯網車
9 7883 饗賓 FEASTOGETHER 興櫃即將上市 餐飲/消費品牌 以多品牌與展店模式擴張
10 7939 技宸 GIGAIPC 興櫃 Industrial AI/IPC 布局工業電腦與Edge AI

中堅潛力企業成長10強

排名 股票代碼 公司中文簡稱 公司英文簡稱 上市別 產業別 市值(億台幣) 2023-2025營收CAGR 2025稅後淨利率 2025 ROE
1 2528 皇普 CROWELL TSE 建設 109 158% 12% 20%
2 4303 信立 HSINLI OTC 合成皮 52 147% 107% 30%
3 6994 富威電力 FWP TSE 電力及能源 53 138% 9% 23%
4 5386 青雲 ALBATRON OTC 零組件代理 95 73% 5% 40%
5 6667 信紘科 Trusval OTC 廠辦機電 115 62% 10% 28%
6 6215 和椿 Aurotek TSE 電機設備 79 59% 7% 11%
7 7744 崴寶 WB OTC 沖壓零組件 135 43% 20% 26%
8 3147 大綜 Jetwell OTC 系統整合 67 43% 5% 22%
9 4903 聯光通 UFOC OTC 網通工程 47 40% 8% 10%
10 3709 鑫聯大投控 Trigold OTC 3C通路 79 39% 2% 29%

中堅潛力企業獲利10強

排名 股票代碼 公司中文簡稱 公司英文簡稱 上市別 產業別 市值(億台幣) 2023-2025營收CAGR 2025稅後淨利率 2025 ROE
1 4303 信立 HSINLI OTC 合成皮 52 147% 107% 30%
2 6763 綠界科技* Green World OTC 數位服務 85 6% 44% 26%
3 2641 正德 Franbo Lines OTC 散裝輪 58 33% 29% 8%
4 6741 91APP*-KY 91APP OTC 數位服務 72 14% 28% 16%
5 3217 優群 Argosy OTC 連接器 137 18% 28% 25%
6 6788 華景電 Brillian OTC 電機設備 136 37% 26% 25%
7 5236 凌陽創新 Sunplusit OTC 其他IC 75 10% 26% 20%
8 4771 望隼 VF TSE 生技醫療 106 16% 23% 20%
9 7736 虎山 HUSHAN TSE 汽車組件 60 20% 23% 12%
10 2612 中航 CMT TSE 散裝輪 105 10% 22% 8%

中堅潛力企業股東報酬10強

排名 股票代碼 公司中文簡稱 公司英文簡稱 上市別 產業別 市值(億台幣) 2023-2025營收CAGR 2025稅後淨利率 2025 ROE
1 5386 青雲 ALBATRON OTC 零組件代理 95 73% 5% 40%
2 2731 雄獅 Liontravel TSE 旅行社 145 18% 6% 35%
3 8114 振樺電 Posiflex TSE POS 127 36% 20% 31%
4 2364 倫飛 Twinhead TSE 工業電腦 31 18% 14% 31%
5 4303 信立 HSINLI OTC 合成皮 52 147% 107% 30%
6 8462 柏文 Power Wind TSE 其他服務 110 19% 11% 30%
7 1623 大東電 TEWC TSE 電纜 118 25% 12% 30%
8 3709 鑫聯大投控 Trigold OTC 3C通路 79 39% 2% 29%
9 6667 信紘科 Trusval OTC 廠辦機電 115 62% 10% 28%
10 3135 凌航 GoldKey Tech. TSE 記憶體模組 93 35% 6% 27%

延伸閱讀:

資料來源:台灣董事學會2026外資精選台灣100強元大投信0050持股比重

本文初稿為AI編撰,整理.編輯/林育萱

登入數位時代會員

開啟專屬自己的主題內容,

每日推播重點文章

閱讀會員專屬文章

請先登入數位時代會員

看更多獨享內容

請先登入數位時代會員

開啟收藏文章功能,

請先登入數位時代會員

開啟訂閱文章分類功能,

請先登入數位時代會員

我還不是會員, 註冊去!
追蹤我們
台達電全解讀
© 2026 Business Next Media Corp. All Rights Reserved. 本網站內容未經允許,不得轉載。
106 台北市大安區光復南路102號9樓