台灣科技100強的樣本,為2007年12月31日前,於台灣上市櫃,該年營收超過10億元台幣、投資報酬率跌幅不低於75%,且財報資料完整的521家電子類股公司,進行評比工作。個別公司的財務資料與股價統計,由「台灣經濟新報社」提供。
排名調查的計算方式,採用與美國《商業週刊》(Business Week)相同指標:營業收入(Revenues)、營收成長率(Revenue growth)、股東權益報酬(Return on equity)以及投資報酬率(Shareholder return)。四項指標在計算時,考慮公司經營規模的差異性,營收排名數字再加重50%計算,為營收項目之得分;而營收成長率、股東權益報酬率及投資報酬率三項指標的排名,即為該項之得分。四項指標積分相加後所得數字即為該公司所得的總積分,總積分愈低者,排名愈高。若總積分相同,則以股東權益報酬率高低決定名次前後。根據此排名選取出前100家公司之後,再以同樣方式重新排名計分,得出最後榜單結果。
和美國《商業週刊》略有不同的是,《商業週刊》候選公司其年營收必須達4億美元以上(約130億元台幣)。考量台灣企業的相對經營規模,以及大環境的狀況,避免影響指數的真實性,故《數位時代》營收規模訂為10億元台幣。
營業收入(Revenues****):企業於當年度之收入總額,包含所有營業收入及其他業務收入。
營收成長率(Revenue Growth****):企業當年度之營業額,相較於前一年度年營業額的比率。
股東權益報酬率(Return on Equity****):企業當年度可分配淨利,除以普通股東權益。
投資報酬率(Total Return****):股東總投資報酬率,企業期間所發放的股票股利,及除權之權值,皆已包含計算。
稅後純益(Net Income****)****:企業當年度之營業利益、業外收益、以及所得稅損益相加減計算後之數字。
四項指標中,營業收入、營收成長率及股東權益報酬率所採用之資料,為各公司2007年第二季至2008年第一季近四季的財務數字(稅後純益數字則供讀者參考,不納入排名指標,計算時間為2007年第二季至2008年第一季),而投資報酬率則為2007年5月1日至2008年4月30日為止,累積投資報酬率。上市上櫃未滿一年之公司,其投資報酬率採掛牌日至2008年4月30日的變化數值計算。
針對台灣企業的產業特性,本次調查將樣本公司分為半導體、IC設計、電腦及周邊、關鍵零組件、服務通路、電訊及設備與其他共七類。
備註:
台灣經濟新報社所運算資料,來源為各公司所申報的資料,不論台灣經濟新報社或本次調查人員,已力求資料的正確性,故不保證這些報表數字一定正確無誤,亦無法對以此資料進行買賣、投資等商業行為負責。
**誰規模最大?
台灣科技100強營收前10名
| 公司名稱 | 營收(億新台幣) |
| 鴻海 | 12,917.79 |
| 廣達 | 7,868.80 |
| 友達 | 5,352.72 |
| 華碩 | 4,842.39 |
| 仁寶 | 4,321.21 |
| 奇美電 | 3,441.60 |
| 宏碁 | 3,416.12 |
| 台積電 | 3,355.31 |
| 緯創 | 3,105.82 |
| 中華電 | 1,877.37 |
**誰成長最快?
台灣科技100強營收成長率前10名
| 公司名稱 | 營收成長率(%) |
| 應華 | 143.95 |
| 瑞軒 | 110.56 |
| 海韻電 | 93.61 |
| 致茂 | 88.6 |
| 奇美電 | 84.16 |
| 藍天 | 79.05 |
| 創意 | 76.6 |
| 友達 | 74.08 |
| 益通 | 73.64 |
| 順達科 | 71.5 |
**誰最會賺錢?
台灣科技100強股東權益報酬率前10名
| 公司名稱 | 股東權益報酬率(%) |
| 宏達電 | 59.57 |
| 應華 | 48.23 |
| 海韻電 | 48.15 |
| 立錡 | 46.55 |
| 茂訊 | 44.62 |
| 燦坤 | 44.48 |
| 聯詠 | 42.29 |
| 群光 | 39.88 |
| 兆赫 | 38.79 |
| 佳世達 | 37.86 |
**誰最讓投資人滿意?
台灣科技100強投資報酬率前10名
| 公司名稱 | 投資報酬率(%) |
| 旭曜 | 153.87 |
| 新漢 | 132.534 |
| 大聯大 | 130.075 |
| 順達科 | 127.993 |
| 元太 | 125.179 |
| 華電網 | 117.517 |
| 宏達電 | 113.89 |
| 聯強 | 107.42 |
| 聯陽 | 97.3 |
| 彩晶 | 84.165 |
**關鍵零組件比重近3成(派圖)
台灣科技100強公司產業分布
關鍵零組件(29%) 電腦及周邊(24%) 服務通路(13%) 半導體(12%) IC設計(11%) 通訊及設備(7%) 其他(4%)
**通訊及設備最讓投資人滿意(柱狀圖)
台灣科技100強各產業平均投資報酬率
通訊及設備(54.85%) 其他(42.34%) 服務通路(37.41%) 電腦及周邊(31.09%) IC設計(28.01%) 關鍵零組件(27.45%) 半導體(6.40%)
**IC設計最讓股東滿意(柱狀圖)
台灣科技100強各產業平均股東權益報酬率
IC設計(30.78%) 電腦及周邊(24.53%) 其他(23.90%) 關鍵零組件(23.63%) 半導體(23.61%) 服務通路(23.30%) 通訊及設備(22.37%)
**台灣科技100強索引
| 公司名稱 | 股票代碼 | 2008排名 | |
| A | |||
| Aaeon Technology Inc. | 研揚 | 2463 | 70 |
| Ability Enterprise Co., Ltd. | 佳能 | 2374 | 21 |
| Acer Inc. | 宏碁 | 2353 | 35 |
| Altek Corporation | 華晶科 | 3059 | 37 |
| AmTRAN Technology | 瑞軒 | 2489 | 19 |
| Anpec Electronics Corporation | 茂達 | 6138 | 76 |
| Applied Component Technology Corp. | 聯福生 | 5467 | 82 |
| AsusTech Computer Inc. | 華碩 | 2357 | 36 |
| AU Optronics Corp. | 友達 | 2409 | 1 |
| AV Tech Corporation | 陞泰 | 8072 | 84 |
| Avermedia Technologies Inc. | 圓剛 | 2417 | 87 |
| AVY Precision Technology Inc. | 應華 | 5392 | 22 |
| B | |||
| Bright Led Electronics Corp. | 佰鴻 | 3031 | 65 |
| C | |||
| Celxpert Energy Corporation | 加百裕 | 3323 | 12 |
| Chi Mei Optoelectronics | 奇美電 | 3009 | 4 |
| Chicony Electronics Corp. | 群光 | 2385 | 30 |
| Chipbond Technology Corp. | 頎邦 | 6147 | 96 |
| Chroma Ate Inc. | 致茂 | 2360 | 20 |
| Chunghwa Picture Tubes, Ltd. | 華映 | 2475 | 26 |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd | 中華電 | 2412 | 55 |
| Clevo Corp. | 藍天 | 2362 | 15 |
| Compal Electronics Inc. | 仁寶 | 2324 | 27 |
| Crete System Inc. | 茂訊 | 3213 | 68 |
| D | |||
| Dynapack Corp. | 順達科 | 3211 | 2 |
| E | |||
| Edom Technology Co., Ltd. | 益登 | 3048 | 51 |
| Efun Technology Co., Ltd. | 迎輝 | 3523 | 56 |
| E-Life Mall Corporation | 全國電 | 6281 | 91 |
| E-Ten Information Systems Co., Ltd | 倚天 | 2432 | 90 |
| E-TON Solar Tech Inc. | 益通 | 3452 | 43 |
| Everlight Electronics Co., Ltd. | 億光 | 2393 | 72 |
| F | |||
| Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | 遠傳 | 4904 | 66 |
| Flytech Technology Co., Ltd. | 飛捷 | 6206 | 57 |
| Forcecon Tech. Co., Ltd. | 力致 | 3483 | 73 |
| Foxconn Electronics Inc. | 鴻海 | 2317 | 23 |
| Foxconn Technology Co., Ltd. | 鴻準 | 2354 | 44 |
| FSP Technology Inc. | 全漢 | 3015 | 98 |
| G | |||
| Giantplus Technology Co., Ltd. | 凌巨 | 8105 | 59 |
| Global Unichip Corp. | 創意 | 3443 | 31 |
| Gold Circuit Electronics | 金像電 | 2368 | 89 |
| Greatek Electronics Inc. | 超豐 | 2441 | 93 |
| H | |||
| HannStar Display Corporation | 彩晶 | 6116 | 6 |
| HTC Corp. | 宏達電 | 2498 | 3 |
| HwaCom Systems Inc. | 華電網 | 6163 | 79 |
| ICP Electronics Inc. | 威達電 | 3022 | 83 |
| I | |||
| Innolux Display Corp. | 群創 | 3481 | 10 |
| Inventec Appliances Corp | 英華達 | 3367 | 50 |
| I-Sheng Electric Wire&Cable Co., Ltd. | 鎰勝 | 6115 | 100 |
| ITE Tech. Inc. | 聯陽 | 3014 | 24 |
| K | |||
| Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. | 廣運 | 6125 | 85 |
| King Slide Works Co., Ltd. | 川湖 | 2059 | 54 |
| Kinsus Interconnect Technology Corp. | 景碩 | 3189 | 99 |
| M | |||
| Macronix International Co., Ltd. | 旺宏 | 2337 | 92 |
| Mapower Electronics Co., Ltd. | 筌寶 | 3489 | 75 |
| MediaTek Inc. | 聯發科 | 2454 | 18 |
| Microelectronics Technology Inc. | 台揚 | 2314 | 88 |
| Micro-Star Int'l Co.,Ltd. | 微星 | 2377 | 60 |
| Motech Industrial Inc. | 茂迪 | 6244 | 78 |
| N | |||
| Nan Ya PCB Corporation | 南電 | 8046 | 86 |
| Nexcom International Co.,Ltd. | 新漢 | 8234 | 33 |
| Niko Semiconductor Co., Ltd. | 尼克森 | 3317 | 80 |
| Novatek Microelectronics Corp. | 聯詠 | 3034 | 49 |
| O | |||
| Orise Technology Co., Ltd. | 旭曜 | 3545 | 71 |
| P | |||
| Phison Electronics Corp. | 群聯 | 8299 | 25 |
| Powertech Technology Inc. | 力成 | 6239 | 16 |
| Prime View International Co., Ltd. | 元太 | 8069 | 32 |
| Q | |||
| Qisda Corporation | 佳世達 | 2352 | 14 |
| Quanta Computer lnc. | 廣達 | 2382 | 7 |
| Quanta Storage Inc. | 廣明 | 6188 | 45 |
| R | |||
| Richtek Technology Corp. | 立錡 | 6286 | 52 |
| S | |||
| Sea Sonic Electronics Co., Ltd. | 海韻電 | 6203 | 8 |
| Senao International Co., Ltd. | 神腦 | 2450 | 34 |
| Siliconware Precision Industries Co., Ltd. | 矽品 | 2325 | 69 |
| Simplo Technology Co., Ltd. | 新普 | 6121 | 13 |
| Sino-American Silicon Products Inc. | 中美晶 | 5483 | 17 |
| Sintek Photronic Corp. | 和鑫 | 3049 | 48 |
| Sitronix Technology Co., Ltd. | 矽創 | 8016 | 42 |
| Soft-World International Corp. | 智冠 | 5478 | 62 |
| Solar Applied Material Technology Corp. | 光洋科 | 1785 | 46 |
| Solomon Technology Corp. | 所羅門 | 2359 | 64 |
| Sonix Technology Co., Ltd. | 松翰 | 5471 | 67 |
| Synnex Technology International Corp. | 聯強 | 2347 | 41 |
| T | |||
| Taiwan Mobile Co., Ltd. | 台灣大 | 3045 | 53 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 台積電 | 2330 | 40 |
| Tatung Corp. | 大同 | 2371 | 63 |
| Test Research,Inc. | 德律 | 3030 | 61 |
| Thermaltake Technology Co., Ltd. | 曜越 | 3540 | 29 |
| Topco Scientific Co., Ltd. | 崇越 | 5434 | 81 |
| Transcend Information, Inc. | 創見 | 2451 | 77 |
| Tsann Kuen Trans-Nation Group | 燦坤 | 2430 | 9 |
| TXC Corporation | 晶技 | 3042 | 94 |
| U | |||
| Unimicron Technology Corp. | 欣興 | 3037 | 58 |
| Unitech PCB Corp. | 燿華 | 2367 | 97 |
| V | |||
| Vanguard International Semiconductor Corp. | 世界 | 5347 | 95 |
| W | |||
| Wafer Works Corporation | 合晶 | 6182 | 28 |
| Wah Lee Industrial Corp. | 華立 | 3010 | 47 |
| Wistron Corporation | 緯創 | 3231 | 11 |
| WPG Holdings | 大聯大 | 3702 | 38 |
| WT Microelectronics Co., Ltd. | 文曄 | 3036 | 74 |
| Y | |||
| Yosun Industrial Corp. | 友尚 | 2403 | 39 |
| Z | |||
| Zinwell International Corp. | 兆赫 | 2485 | 5 |
