市調機構comScore最新發表4月份美國影音網站排行,1.72億位網友平均收看14.9小時的影音,共計播放了51.5億段影片。YouTube仍位居影音網站第一名,無論是不重複造訪人次(1.42億人)、觀看影片數(19.7億段影片)、觀看時間(4.76小時),都是所有網站之冠。緊追在後的是VEVO網站,這是由索尼音樂和環球音樂聯合創辦的音樂MV網站,平均有1.7小時的觀看時間。
**Top U.S. Online Video Properties by Video Content Views** **Ranked by Unique Video Viewers** **April 2011** **Total U.S. – Home/Work/University Locations** **Source: comScore Video Metrix** | |||
**Property** | **Total Unique Viewers (000)** | **Viewing Sessions (000)** | **Minutes per Viewer** |
*Total Internet : Total Audience* | *172,064* | *5,150,776* | *896.9* |
Google Sites | 142,720 | 1,969,957 | 286.1 |
VEVO | 55,151 | 309,016 | 99.2 |
Yahoo! Sites | 53,197 | 235,408 | 37.5 |
Facebook.com | 46,695 | 175,777 | 19.6 |
Microsoft Sites | 46,547 | 238,761 | 40.8 |
Viacom Digital | 42,590 | 307,229 | 80.4 |
AOL, Inc. | 40,112 | 200,678 | 42.3 |
NBC Universal | 38,710 | 82,873 | 13.6 |
Turner Digital | 29,454 | 101,298 | 33.0 |
Hulu | 26,193 | 155,168 | 206.0 |
另外,也統計了影音網站賴以維生的網路廣告撥放時間,Hulu總計播放了4.7億分鐘的影音廣告,平均每位用戶觀看45支廣告,除了是播放廣告時間最長的影音網站,也是唯一超過所有網站平均(30支廣告)的影音網站。儘管YouTube的不重複造訪人次是Hulu的6倍,但其廣告播放時間卻沒有進入前十名。雖然播放4.7億分鐘的廣告是相當驚人的成績,不過比起3月份的5.2億分鐘,卻是下降9%,原因是Hulu的不重複造訪人次由2,750萬人下降至2,619.3萬人。
**Top U.S. Online Video Properties by Video Ads* Viewed** **Ranked by Video Ads Viewed** **April 2011** **Total U.S. – Home/Work/University Locations** **Source: comScore Video Metrix** | ||||
**Property** | **Video Ads (000)** | **Total Ad Minutes (MM)** | **Frequency (Ads per Viewer)** | **% Reach Total U.S. Population** |
*Total Internet : Total Audience* | *3,839,196* | *1,677* | *30.3* | *42.0%* |
Hulu | 1,139,053 | 470 | 45.0 | 8.4% |
Tremor Media Video Network** | 603,230 | 342 | 10.2 | 19.6% |
ADAP.TV** | 600,512 | 349 | 11.1 | 18.0% |
BrightRoll Video Network** | 459,777 | 279 | 6.9 | 22.0% |
Viacom Digital | 303,243 | 129 | 13.4 | 7.5% |
SpotXchange Video Ad Network** | 258,429 | 156 | 8.4 | 10.2% |
Microsoft Sites | 238,031 | 124 | 9.1 | 8.6% |
Undertone** | 218,903 | 114 | 9.0 | 8.0% |
CBS Interactive | 214,550 | 66 | 10.5 | 6.8% |
Crosspoint Media** | 173,557 | 56 | 7.5 | 7.6% |
另外還有一些統計數字,4月份Facebook的不重複造訪人次下降4%,AOL的不重複造訪人次由5,700萬人下降至4,010人萬,顯現4月份美國各個影音網站的網友都在流失。