由《數位時代》舉辦的 Meet Neo Star 今年邁入連續第十年的評選,透過創業小聚工作小組持續性一對一的新創團隊專訪、以及廣納內外部評審專家意見,Meet Neo Star 的年度 30 強最具成長潛力推薦新創,已經成為新創圈要觀察、關注甚至投資新創團時最具指標性的選拔。
入選的團隊透過初選與複選兩階段嚴謹的篩選,評審團由數位時代編輯部記者、創業小聚工作團隊、創投公司代表以及加速器夥伴代表共同組成,最後選出30家代表今年度產業趨勢與市場發展方向之 30 強新創,團隊將於 2020 Meet Taiepi 創新創業嘉年華的 Neo Star Demo Show 進行決賽。
AI、區塊鏈創業已迎來藍海時代,智慧醫療、資安、Podcast 為今年創業關鍵字!
今年入選的 30 組新創團隊中,以智慧醫療領域佔最多,除了有專注醫學檢測的昱星生物科技、威捷生物醫學之外,今年七月剛完成1.2億元A輪募資的聿信醫療,以 AI 智慧聽診器獲得初、複選評審一致認可,在今年新冠肺炎疫情之下,智慧化呼吸監測系統的出現也具有指標性意義。
除此之外,2020 年因為多位名人猝逝使人們開始關注 SCA(Sudden Cardiac Arrest,心源性猝死)對生命所造成的威脅,因此提供心率監測裝置並打造「動態心電圖遠距照護平台」的奇翼醫電也同樣進入 30 強名單。
每年《創業小聚》舉辦 Neo Star Demo Show 都將反映當年度台灣新創團隊樣貌,過去幾年台灣新創圈走過軟體、電商的爆發期,到前幾年大放異彩的 AI、IoT、區塊鏈產業,時至今日,軟硬體與人工智慧領域高度結合的醫療科技興起,AIoT、金融科技逐漸成熟,也帶起產業界對於資安議題的關注,今年入選的團隊中也包含尚承科技、AuthMe 等以資安為題的團隊。
同時,今年適逢 Podcast 討論度、實際收聽人口與節目數量暴增的一年,評審團同樣納入以 Podcast 後台系統、播放平台結合內容創作與廣告業務的一站式服務平台 Soundon,以及聲音社群平台 Firstory 進入 Neo Star 三十強的行列,以代表今年百花齊放的播客生態已在台灣開始發展出屬於自己的風貌。
完整的入選名單如下(以下依公司名稱英文字母排序):
團隊/公司名稱(中文) | 團隊/公司名稱(英文) | 服務 / 產品名稱 |
---|---|---|
互聯安睿資通股份有限公司 | ArcRan Information Technology Inc. | iSecMaster iot/v2x/5G |
數位身分股份有限公司 | AuthMe | AuthMe 數位身分認證解決方案 |
薩摩亞商幣盛德富科技股份有限公司 | Bincentive Inc. | 新世代加密資產投資平台 |
百睿達有限公司 | Botrista Technology, Inc | 全自動調飲機器人 |
博遠智能科技 | Bovia | Bovi-Live雲端行動智能視訊平台 |
愛因斯坦人工智慧股份有限公司 | Deep01 | 腦部CT影像判讀 |
尚承科技股份有限公司 | ECOLUX | 智慧物聯網 安全服務:裝置身分管理服務、韌體加密保護服務、韌體安全更新服務;安全產品:PiLock、SP-Server、SP-HSM |
樂堤科技有限公司 | FUNTEK Inc. | 品聊 |
吉爾科技股份有限公司 | Firstory | Firstory Studio |
見臻科技股份有限公司 | Ganzin Technology, Inc. | 眼球追蹤解決方案 |
捷敏數據有限公司 | Gemini Data, Inc. | Gemini Enterprise |
精能醫學股份有限公司 | Gimer Medical | 植入式脊椎電刺激器用於頑固性疼痛緩解 |
髮弄資訊股份有限公司 | Hairdodo Inc. | StyleMap |
漢穎科技股份有限公司 | Han-Win Technology Co., Ltd. | 電池管理系統(BMS)及電池模組設計,製造與銷售 |
漢鼎智慧科技股份有限公司 | Hantop intelligence technology Co. LTD | 超音波加工模組 |
聿信醫療器材科技股份有限公司 | Heroic-Faith Medical Science | AI連續呼吸監測儀 |
嗨筆記股份有限公司 | HackMD, Inc. | HackMD 企業版 |
愛微科股份有限公司 | iWEECARE | 智慧型體溫貼片 |
七法股份有限公司 | Lawsnote | 法律服務自動化,法學搜尋引擎、契約自動審閱、法令遵循系統、找律師平台 |
昱星生物科技股份有限公司 | LumiSTAR Biotechnology, Inc | 生物影像全光學高效能藥物篩檢平台與個人化精準醫療 |
薩摩亞商紐加頓有限公司 | New Garden Co., Ltd. | 奧創智慧 - 一站式雲到端AIoT解決方案 |
黑森科技有限公司 | OTSO Fintech | OTSO是一家專業的金融科技軟體服務商 |
薩摩亞商動見科技有限公司 | OmniEyes Co.,Ltd. | OmniEyes車隊管理系統;OmniEyes街資共享平台 |
奔騰網路科技有限公司 | Pentium Network Technology Limited | Marvin 一站式自動化智能維運平台 |
奇翼醫電股份有限公司 | Singular Wings Medical | 動態心電圖遠距照護平台 |
智齡科技股份有限公司 | Smart Ageing Tech | Jubo 照護機構數位化解決方案 |
聲浪媒體科技股份有限公司 | SoundOn | SoundOn |
視宇股份有限公司 | VIEWIDER | 跨境電商大數據工具應用、eBay以及Amazon整合性跨境電商營運服務 |
威捷生物醫學股份有限公司 | Wellgen Medical Co., LTD | 肺結核與疾病顯微鏡檢 |
岳鼎股份有限公司 | xMight Corp. | 電動車充電服務/ 電力管理/ 再生能源憑證 |
Neo Star 新秀團隊成為台灣產業脈動指標
觀察過往 Neo Star 從入選到優勝的團隊,便能發現評選的眼光與獲選的團隊屬性,高度呼應了台灣新創產業的發展脈動。
以過去兩年為例,AI、IoT 技術為主要入選團隊,佔比高達近 60%,且表現均十分亮眼:2018 年由開發醫療影像 AI 開發平台的雲象科技脫穎而出;2019 年的 Neo Star 團隊則將 AI 技術的觸角延伸至多元產業,包含醫療、行銷、金融等產業,首獎由犀動智能科技以支援中英雙語的「小犀管家智能語音AI平台」獲得。
除了 AI 與 IoT 技術,5G 以及區塊鏈技術也成為 2019 年的熱門產業。二獎得主為專注 5G 技術的稜研科技,藉由控制中心平台及射頻組件子系統,提供 5G 研發人員研發彈性。三獎則由 ITM國際信任機器打造具備擴容能力的區塊鏈解決方案,解決公有區塊鏈頻寬不足的問題。
十週年的 Neo Star 30 強更具意義,Meet Taipei 11月盛大揭曉
2020 年適逢創業小聚第十週年,也是連續第十年進行Neo Star選拔,一同和台灣新創社群走過瞬息萬變的產業生態。在面臨全球社會環境以及科技產業轉折點的同時,新創產業透過創業的力量迎接挑戰,如同台灣透過創新與科技的力量來幫助世界,都是值得大家學習的典範。
今年的 Meet Neo Star Demo Show,將於 2020 年 11 月 20 日 Meet Taiepi 創新創業嘉年華進行決賽,交由20位來自機構創投、企業創投、產業先進與國際級加速器組成的評審陣容選出優勝隊伍。
2020 Neo Star Demo Show 評審陣容如下:
編號 | 參與評審 | 評審所屬單位 |
---|---|---|
1 | 成之璇 | 心元資本 執行合夥人- |
2 | 林子樸 | 基石創投 總經理 |
3 | 倪雅亭 | 阿里巴巴台灣創業者基金 營運經理 |
4 | 孫紹祖 | WI Harper Group 美商中經合集團 副總經理 |
5 | 許家碩 | 聯發創投 投資總監 |
6 | 許樂家 | 活水資本 創始合夥人 |
7 | 郭大經 | 開發創新管理顧問總經理、中華開發創新加速器 總經理 |
8 | 陳元凱 | 中華電信 投資事業處 協 |
9 | 陳柏雨 | 蜂行資本 Hive Ventures 管理合夥人 |
10 | 陳儀雪 | 穀神星資本 創辦人 |
11 | 黃立安 | Infinity Ventures 合夥人 |
12 | 吳思本 | 緯創資通股份有限公司 董事長資深特別助理 |
13 | 李昌鴻 | 佳世達智能方案事業群 總經理 |
14 | 胡德民 | 台灣微軟 專家技術部暨微軟技術中心 總經理 |
15 | 唐欣 | LINE台灣 企業戰略部資深總監、LINE TV財務長暨董事/ LINE Taxi董事 |
16 | 葉光釗 | 鴻海科技集團 富盈數據 董事長 |
17 | 邱彥錡 | SparkLabs Taipei 國際新創加速器管理 合夥人 |
18 | 莊劍偉 | Rainmaking Innovation 執行長 |
19 | 顏漏有 | 創業者共創平台基金會 董事長 |
20 | 徐旭明 | Kinetik 執行長兼創辦人 |
【2020 Meet Taipei 創新創業嘉年華】
活動時間|2020.11.18(三)~11/21(六)
活動地點|圓山花博爭艷館&長廊廣場
觀展報名|https://meettaipei.tw