國際研究暨顧問機構Gartner公布最新報告,2012年第二季全球伺服器出貨量較去年同期微幅上升1.4%,營收則下滑2.9%。
Gartner研究副總裁Jeffrey Hewitt表示,「2012年第二季全球伺服器的出貨量微幅成長與營收衰退呈現對比,係因各地區經濟狀況不一所致。在營收方面,本季僅亞太地區及美國出現成長,其餘皆呈衰退。」
Hewitt進一步表示,「x86伺服器市場持續成長,但幅度已見趨緩,出貨量和營收的增幅分別為1.8%和5.6%。RISC/Itanium Unix伺服器則續呈衰退,不僅全球的出貨量較去年同期下滑14.9%,廠商營收亦掉了17.9%。至於大型主機等『其它』CPU營收則減少3.0%。」
就各區域而言,美國以8.4%的年增幅為出貨量成長表現最佳的市場,廠商營收增加6.5%,亦高居各地之冠。
單看營收,惠普本季以37億美元的營收和29.1%的市占率,取得2012年第二季全球伺服器市場的領先地位(參見表一)。惠普營收貢獻主要來自ProLiant系列,本季占其所有伺服器營收的85.4%。
表一、****2012****年第二季全球伺服器廠商營收初步統計(單位:美元)
**企業** | **2****Q12** **營收** | **2****Q12** **市占率****(%)** | **2****Q11** **營收** | **2****Q11** ** ****市占率****(%)** | **2****Q12-****2****Q11** **成長率****(%)** |
惠普 | 3,747,482,751 | 29.1 | 3,947,063,788 | 29.8 | -5.1 |
IBM | 3,496,145,346 | 27.2 | 3,793,719,541 | 28.7 | -7.8 |
戴爾 | 1,979,115,827 | 15.4 | 1,882,518,660 | 14.2 | 5.1 |
甲骨文 | 772,760,548 | 6.0 | 936,121,906 | 7.1 | -17.5 |
富士通 | 494,207,683 | 3.8 | 836,980,487 | 6.3 | -41.0 |
其它 | 2,369,666,752 | 18.4 | 1,844,894,379 | 13.9 | 28.4 |
**總計** | **12,859,378,908** | **100.0** | **13,241,298,762** | **100.0** | **-2.9** |
資料來源:Gartner (2012年8月)
若以出貨量計算,儘管惠普本季的出貨量較去年同期減少5.6%,但仍為全球市場的領導品牌(參見表二)。出貨量的下滑主要係因其ProLiant和Integrity系列同呈衰退。
進一步分析x86架構的不同形式的伺服器,刀鋒伺服器本季的出貨量和營收分別上升1.1%和7.3%。同期,x86架構的Rack-Optimized伺服器的出貨量下滑3.1%,營收則回升3.1%。
表二、****2012****年第二季全球伺服器出貨量初步統計(單位:台)
**企業** | **2****Q12** **出貨量** | **2****Q12** **市占率****(%)** | **2****Q11** **出貨量** | **2****Q11** **市占率****(%)** | **2****Q12-****2****Q11****成長率****(%)** |
惠普 | 678,963 | 28.7 | 719,590 | 30.8 | -5.6 |
戴爾 | 541,693 | 22.9 | 511,507 | 21.9 | 5.9 |
IBM | 228,138 | 9.6 | 273,718 | 11.7 | -16.7 |
富士通 | 60,602 | 2.6 | 71,848 | 3.1 | -15.7 |
聯想 | 52,409 | 2.2 | 36,220 | 1.6 | 44.7 |
其它 | 804,674 | 34.0 | 720,963 | 30.9 | 11.6 |
**總計** | 2,366,479 | **100.0** | 2,333,846 | **100.0** | **1.4** |
資料來源:Gartner (2012年8月)