台積電昨日(12月2日)舉辦2024年供應鏈管理論壇,並頒發當年度優良供應商獎項,共有27家國內外廠商得獎,包括達欣工程、信銘工業、李長榮集團、辛耘、崇越石英、東鋼鋼結、漢唐共7家台廠入列,國際大廠則有應材、ASML、東京威力科創等,以及首次入榜的外商有村田機械株式會社、納美仕株式會社丶芝浦先進科技、紐富來科技丶奧璐佳瑙科技等。
本屆論壇以「賦能未來—打造永續半導體生態系」為主軸,台積電董事長魏哲家在論壇上表示,除了持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質,更有責任確保台積電的行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。
優良供應商獎項由台積電董事長魏哲家及資深副總經理侯永清共同頒發,表彰在創新、技術合作、支援全球量產、綠色製造、系統自動化與建廠管理等方面表現卓越的供應商,藉以感謝合作廠商提供專業服務,帶動供應鏈與相關產業不斷升級。
今年獲獎廠商加數創歷史新高,同時因AI需求擴大先進封裝CoWoS,本屆共有6家先進封裝廠商獲獎,包括台廠辛耘、外商旭化成株式會社、佳能等。
李長榮集團則獲得綠色製造卓越貢獻獎,達欣工程、東鋼鋼結、漢唐集成皆因協助台積電新廠建置而獲獎,其中東鋼鋼結為東和鋼鐵子公司。
2024年台積電優良供應商卓越表現獎得獎名單如下:
| 台灣廠商 | 得獎獎項 | 股票代號 |
|---|---|---|
| 達欣工程股份有限公司 | 新廠建置表現卓越 | 2535 |
| 信銘工業股份有限公司 | 卓越量產支援 | |
| 李長榮集團 | 綠色製造卓越貢獻 | 1704 |
| 辛耘企業股份有限公司 | 先進封裝卓越量產支援 | 3583 |
| 崇越石英製造廠股份有限公司 | 卓越量產支援 | |
| 東鋼鋼結構股份有限公司 | 新廠建置表現卓越 | |
| 漢唐集成股份有限公司 | 新廠建置表現卓越 | 2404 |
| 國際廠商 | 得獎獎項 |
|---|---|
| 應用材料股份有限公司 | 卓越技術合作 |
| 旭化成株式會社 | 先進封裝卓越技術合作與量產支援 |
| ASM台灣先藝科技股份有限公司 | 卓越量產支援 |
| 艾司摩爾科技股份有限公司 | 卓越量產支援 |
| 佳能股份有限公司 | 先進封裝卓越量產支援 |
| 迪思科高科技股份有限公司 | 先進封裝卓越量產支援 |
| JX金屬株式會社 | 卓越技術合作與量產支援 |
| 美商科磊股份有限公司 | 卓越技術合作與量產支援 |
| 科林研發股份有限公司 | 綠色製造卓越貢獻暨卓越技術合作與量產支援 |
| 村田機械株式會社 | 晶圓廠自動化表現卓越 |
| 納美仕株式會社 | 先進封裝卓越技術合作與量產支援 |
| 紐富來科技股份有限公司 | 傑出光罩刻寫技術合作 |
| 奧璐佳瑙科技 | 新廠建置表現卓越 |
| 台灣迪恩士半導體科技股份有限公司 | 綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援 |
| 芝浦先進科技股份有限公司 | 先進封裝卓越量產支援 |
| 信越化學工業株式會社 | 卓越量產支援 |
| 株式會社SUMCO | 卓越量產支援 |
| 特諾本科技有限公司 | 卓越量產支援 |
| 東京威力科創股份有限公司 | 卓越技術合作與量產支援 |
| 日本東京応化工業株式会社 | 創新技術合作 |
延伸閱讀:拜登卸任前再出手!美國新晶片禁令140家中企遭列黑名單,台灣業者恐受影響
英特爾執行長下台內幕:退休或開除2選1!一張圖看半導體巨人28年市值變化
責任編輯:蘇柔瑋
